Бомбардиры (общее кол-во голов)

Бонадысенко Андрей

Банк ВТБ
Игрок Команда И Г
1 Бонадысенко Андрей ВТБ 154 202
2 Шадрин Александр РАЛ 43 42
3 Суслов Юрий PEP 14 22
4 Оганесян Артур РОС 14 12
5 Хамидуллин Тимур ТКБ 12 10
6 Лунин Сергей СБК 13 9
7 Подымов Александр ТТН 8 8
8 Рыков Александр ТКБ 19 6
9 Газанов Алексей PEP 12 6
10 Геневец Михаил ВТБ 12 6
11 Бучнев Сергей СБР 14 5
12 Калтыгин Алексей СБР 14 5
13 Сидоров Артем PEP 13 5
14 Буров Максим КАМ 12 5
15 Кулешов Дмитрий PEP 12 5
16 Шумаев Дмитрий ТКБ 14 4
17 Емельянов Сергей КАМ 13 4
18 Ряхин Антон ТКБ 13 4
19 Иванов Алексей СБР 12 4
20 Григолава Ника РЕН 9 4
21 Хорошун Сергей СБР 5 4
22 Коптев Алексей ЗЕТС 4 4
23 Пивоваров Максим РЕН 13 3
24 Дергунов Виктор ТКБ 11 3
25 Островский Михаил PEP 10 3
26 Досов Юрий СБР 9 3
27 Кузин Александр РОС 8 3
28 Ермолин Константин ТКБ 14 2
29 Никулин Алексей АЛБ 14 2
30 Жуков Сергей НФБ 13 2
31 Кривобоков Андрей КАМ 13 2
32 Степанов Сергей РЕН 12 2
33 Первушин Александр СБР 11 2
34 Пудовинников Андрей РОС 11 2
35 Айгинин Максим АСЖ 9 2
36 Золотов Кирилл PEP 8 2
37 Кургузов Виталий СБР 8 2
38 Заварзин Андрей ВРФ 5 2
39 Пучков Андрей PEP 5 2
40 Бредихин Игорь MICH 3 2
41 Изергин Александр КАМ 14 1
42 Кириллов Максим РЕН 14 1
43 Титаренко Станислав ВТБ 14 1
44 Антипин Дмитрий КАМ 13 1
45 Макарцев Иван КАМ 13 1
46 Никифоров Кирилл NOR 13 1
47 Симонов Александр ВРФ 13 1
48 Новиков Александр ВРФ 11 1
49 Фатыхов Алексей PEP 11 1
50 Печенев Владимир ВТБ 10 1
51 Цибин Анатолий НФБ 10 1
52 Цыганков Андрей РЕН 10 1
53 Бородаев Антон РОС 8 1
54 Дроздов Александр РОС 8 1
55 Накорчевский Михаил РЕН 7 1
56 Гaздaров Дaниэль РФБ 6 1
57 Каштанов Алексей РЕН 6 1
58 Кулешов Сергей ТКБ 6 1
59 Серый Василий РЕН 6 1
60 Ларин Сергей ВРФ 5 1
61 Новиков Сергей СБР 5 1
62 Романчик Вадим РОС 4 1
63 Мареев Андрей МБС 3 1
64 Поляков Владислав РЕН 3 1
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Суслов Юрий

Pepsico
Игрок Команда И Г (ср)
1 Суслов Юрий PEP 14 1.6
2 Бонадысенко Андрей ВТБ 154 1.3
3 Шадрин Александр РАЛ 43 1
4 Подымов Александр ТТН 8 1
5 Коптев Алексей ЗЕТС 4 1
6 Оганесян Артур РОС 14 0.9
7 Хамидуллин Тимур ТКБ 12 0.8
8 Хорошун Сергей СБР 5 0.8
9 Лунин Сергей СБК 13 0.7
10 Бредихин Игорь MICH 3 0.7
11 Газанов Алексей PEP 12 0.5
12 Геневец Михаил ВТБ 12 0.5
13 Бучнев Сергей СБР 14 0.4
14 Калтыгин Алексей СБР 14 0.4
15 Сидоров Артем PEP 13 0.4
16 Буров Максим КАМ 12 0.4
17 Кулешов Дмитрий PEP 12 0.4
18 Григолава Ника РЕН 9 0.4
19 Кузин Александр РОС 8 0.4
20 Заварзин Андрей ВРФ 5 0.4
21 Пучков Андрей PEP 5 0.4
22 Рыков Александр ТКБ 19 0.3
23 Шумаев Дмитрий ТКБ 14 0.3
24 Емельянов Сергей КАМ 13 0.3
25 Ряхин Антон ТКБ 13 0.3
26 Иванов Алексей СБР 12 0.3
27 Дергунов Виктор ТКБ 11 0.3
28 Островский Михаил PEP 10 0.3
29 Досов Юрий СБР 9 0.3
30 Золотов Кирилл PEP 8 0.3
31 Кургузов Виталий СБР 8 0.3
32 Романчик Вадим РОС 4 0.3
33 Мареев Андрей МБС 3 0.3
34 Поляков Владислав РЕН 3 0.3
35 Жуков Сергей НФБ 13 0.2
36 Кривобоков Андрей КАМ 13 0.2
37 Пивоваров Максим РЕН 13 0.2
38 Степанов Сергей РЕН 12 0.2
39 Первушин Александр СБР 11 0.2
40 Пудовинников Андрей РОС 11 0.2
41 Айгинин Максим АСЖ 9 0.2
42 Гaздaров Дaниэль РФБ 6 0.2
43 Каштанов Алексей РЕН 6 0.2
44 Кулешов Сергей ТКБ 6 0.2
45 Серый Василий РЕН 6 0.2
46 Ларин Сергей ВРФ 5 0.2
47 Новиков Сергей СБР 5 0.2
48 Ермолин Константин ТКБ 14 0.1
49 Изергин Александр КАМ 14 0.1
50 Кириллов Максим РЕН 14 0.1
51 Никулин Алексей АЛБ 14 0.1
52 Титаренко Станислав ВТБ 14 0.1
53 Антипин Дмитрий КАМ 13 0.1
54 Макарцев Иван КАМ 13 0.1
55 Никифоров Кирилл NOR 13 0.1
56 Симонов Александр ВРФ 13 0.1
57 Новиков Александр ВРФ 11 0.1
58 Фатыхов Алексей PEP 11 0.1
59 Печенев Владимир ВТБ 10 0.1
60 Цибин Анатолий НФБ 10 0.1
61 Цыганков Андрей РЕН 10 0.1
62 Бородаев Антон РОС 8 0.1
63 Дроздов Александр РОС 8 0.1
64 Накорчевский Михаил РЕН 7 0.1
Вся таблица
Ассистенты

Бонадысенко Андрей

Банк ВТБ
Игрок Команда И П
1 Бонадысенко Андрей ВТБ 154 111
2 Шадрин Александр РАЛ 43 26
3 Рыков Александр ТКБ 19 17
4 Пучков Андрей PEP 5 11
5 Хамидуллин Тимур ТКБ 12 10
6 Островский Михаил PEP 10 9
7 Суслов Юрий PEP 14 7
8 Дергунов Виктор ТКБ 11 7
9 Шумаев Дмитрий ТКБ 14 6
10 Ряхин Антон ТКБ 13 5
11 Геневец Михаил ВТБ 12 5
12 Оганесян Артур РОС 14 4
13 Газанов Алексей PEP 12 4
14 Бучнев Сергей СБР 14 3
15 Калтыгин Алексей СБР 14 3
16 Титаренко Станислав ВТБ 14 3
17 Емельянов Сергей КАМ 13 3
18 Жуков Сергей НФБ 13 3
19 Кривобоков Андрей КАМ 13 3
20 Лунин Сергей СБК 13 3
21 Пивоваров Максим РЕН 13 3
22 Садовский Дмитрий PEP 11 3
23 Айгинин Максим АСЖ 9 3
24 Серый Василий РЕН 6 3
25 Бутэнко Сергей PEP 14 2
26 Зиньковский Вадим КАМ 14 2
27 Сидоров Артем PEP 13 2
28 Буров Максим КАМ 12 2
29 Кулешов Дмитрий PEP 12 2
30 Степанов Сергей РЕН 12 2
31 Пудовинников Андрей РОС 11 2
32 Григолава Ника РЕН 9 2
33 Досов Юрий СБР 9 2
34 Подымов Александр ТТН 8 2
35 Новиков Сергей СБР 5 2
36 Романчик Вадим РОС 4 2
37 Мареев Андрей МБС 3 2
38 Поляков Владислав РЕН 3 2
39 Зоткин Виталий НФБ 2 2
40 Ермолин Константин ТКБ 14 1
41 Изергин Александр КАМ 14 1
42 Кириллов Максим РЕН 14 1
43 Антипин Дмитрий КАМ 13 1
44 Макарцев Иван КАМ 13 1
45 Никифоров Кирилл NOR 13 1
46 Симонов Александр ВРФ 13 1
47 Харченко Александр НФБ 13 1
48 Шагин Юрий КАМ 13 1
49 Иванов Алексей СБР 12 1
50 Первушин Александр СБР 11 1
51 Фатыхов Алексей PEP 11 1
52 Печенев Владимир ВТБ 10 1
53 Сутягин Константин ВРФ 10 1
54 Цыганков Андрей РЕН 10 1
55 Бородаев Антон РОС 8 1
56 Дроздов Александр РОС 8 1
57 Золотов Кирилл PEP 8 1
58 Кузин Александр РОС 8 1
59 Кургузов Виталий СБР 8 1
60 Каштанов Алексей РЕН 6 1
61 Кулешов Сергей ТКБ 6 1
62 Заварзин Андрей ВРФ 5 1
63 Хорошун Сергей СБР 5 1
64 Бредихин Игорь MICH 3 1
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)

Бонадысенко Андрей

Банк ВТБ
П Команда И Г+П
1 Бонадысенко Андрей ВТБ 154 313
2 Шадрин Александр РАЛ 43 68
3 Суслов Юрий PEP 14 29
4 Рыков Александр ТКБ 19 23
5 Хамидуллин Тимур ТКБ 12 20
6 Оганесян Артур РОС 14 16
7 Пучков Андрей PEP 5 13
8 Лунин Сергей СБК 13 12
9 Островский Михаил PEP 10 12
10 Геневец Михаил ВТБ 12 11
11 Шумаев Дмитрий ТКБ 14 10
12 Газанов Алексей PEP 12 10
13 Дергунов Виктор ТКБ 11 10
14 Подымов Александр ТТН 8 10
15 Ряхин Антон ТКБ 13 9
16 Бучнев Сергей СБР 14 8
17 Калтыгин Алексей СБР 14 8
18 Емельянов Сергей КАМ 13 7
19 Сидоров Артем PEP 13 7
20 Буров Максим КАМ 12 7
21 Кулешов Дмитрий PEP 12 7
22 Пивоваров Максим РЕН 13 6
23 Григолава Ника РЕН 9 6
24 Жуков Сергей НФБ 13 5
25 Кривобоков Андрей КАМ 13 5
26 Иванов Алексей СБР 12 5
27 Айгинин Максим АСЖ 9 5
28 Досов Юрий СБР 9 5
29 Хорошун Сергей СБР 5 5
30 Титаренко Станислав ВТБ 14 4
31 Степанов Сергей РЕН 12 4
32 Пудовинников Андрей РОС 11 4
33 Кузин Александр РОС 8 4
34 Серый Василий РЕН 6 4
35 Коптев Алексей ЗЕТС 4 4
36 Ермолин Константин ТКБ 14 3
37 Первушин Александр СБР 11 3
38 Садовский Дмитрий PEP 11 3
39 Золотов Кирилл PEP 8 3
40 Кургузов Виталий СБР 8 3
41 Заварзин Андрей ВРФ 5 3
42 Новиков Сергей СБР 5 3
43 Романчик Вадим РОС 4 3
44 Бредихин Игорь MICH 3 3
45 Мареев Андрей МБС 3 3
46 Поляков Владислав РЕН 3 3
47 Бутэнко Сергей PEP 14 2
48 Зиньковский Вадим КАМ 14 2
49 Изергин Александр КАМ 14 2
50 Кириллов Максим РЕН 14 2
51 Никулин Алексей АЛБ 14 2
52 Антипин Дмитрий КАМ 13 2
53 Макарцев Иван КАМ 13 2
54 Никифоров Кирилл NOR 13 2
55 Симонов Александр ВРФ 13 2
56 Фатыхов Алексей PEP 11 2
57 Печенев Владимир ВТБ 10 2
58 Цыганков Андрей РЕН 10 2
59 Бородаев Антон РОС 8 2
60 Дроздов Александр РОС 8 2
61 Каштанов Алексей РЕН 6 2
62 Кулешов Сергей ТКБ 6 2
63 Зоткин Виталий НФБ 2 2
64 Харченко Александр НФБ 13 1
65 Шагин Юрий КАМ 13 1
66 Новиков Александр ВРФ 11 1
67 Сутягин Константин ВРФ 10 1
68 Цибин Анатолий НФБ 10 1
69 Накорчевский Михаил РЕН 7 1
70 Гaздaров Дaниэль РФБ 6 1
71 Ларин Сергей ВРФ 5 1
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)

Хамидуллин Тимур

ТКБ
Вратари (кол-во сухих матчей)

Хамидуллин Тимур

ТКБ
Вратари (голов за матч)

Хамидуллин Тимур

ТКБ
Штрафники (среднее количество карточек за матч)

Бонадысенко Андрей

Банк ВТБ
Игрок Команда И ЖК КК Р
1 Бонадысенко Андрей ВТБ 154 16 3 22
2 Геневец Михаил ВТБ 12 5 1 7
3 Хамидуллин Тимур ТКБ 12 5 1 7
4 Оганесян Артур РОС 14 4 1 6
5 Лунин Сергей СБК 13 6 6
6 Никифоров Кирилл NOR 13 6 6
7 Кулешов Дмитрий PEP 12 3 1 5
8 Суслов Юрий PEP 14 3 3
9 Пивоваров Максим РЕН 13 3 3
10 Сидоров Артем PEP 13 3 3
11 Буров Максим КАМ 12 3 3
12 Печенев Владимир ВТБ 10 1 1 3
13 Григолава Ника РЕН 9 3 3
14 Каштанов Алексей РЕН 6 3 3
15 Хорошун Сергей СБР 5 1 1 3
16 Шадрин Александр РАЛ 43 2 2
17 Рыков Александр ТКБ 19 2 2
18 Бучнев Сергей СБР 14 1 2
19 Зиньковский Вадим КАМ 14 1 2
20 Ряхин Антон ТКБ 13 2 2
21 Симонов Александр ВРФ 13 2 2
22 Пудовинников Андрей РОС 11 2 2
23 Фатыхов Алексей PEP 11 2 2
24 Большунов Юрий ВРФ 11 1 2
25 Дроздов Александр РОС 8 1 2
26 Коптев Алексей ЗЕТС 4 2 2
27 Бутэнко Сергей PEP 14 1 1
28 Калтыгин Алексей СБР 14 1 1
29 Шумаев Дмитрий ТКБ 14 1 1
30 Емельянов Сергей КАМ 13 1 1
31 Жуков Сергей НФБ 13 1 1
32 Кривобоков Андрей КАМ 13 1 1
33 Макарцев Иван КАМ 13 1 1
34 Степанов Сергей РЕН 12 1 1
35 Первушин Александр СБР 11 1 1
36 Шпак Александр ВРФ 11 1 1
37 Сутягин Константин ВРФ 10 1 1
38 Цыганков Андрей РЕН 10 1 1
39 Досов Юрий СБР 9 1 1
40 Подымов Александр ТТН 8 1 1
41 Гaздaров Дaниэль РФБ 6 1 1
42 Кулешов Сергей ТКБ 6 1 1
43 Серый Василий РЕН 6 1 1
44 Ларин Сергей ВРФ 5 1 1
45 Новиков Сергей СБР 5 1 1
46 Романчик Вадим РОС 4 1 1
47 Башаев Альберт РЕН 3 1 1
48 Бредихин Игорь MICH 3 1 1
49 Мареев Андрей МБС 3 1 1
50 Поляков Владислав РЕН 3 1 1
Вся таблица
Расшифровка сокращений
  • И — количество игр 
  • Г — количестов забитых голов 
  • Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч 
  • П — количество передач 
  • Г+П — количество очков по системе гол+пас
  • ЖК — количество желтых карточек
  • КК — количество красных карточек 
  • Р — рейтинг штрафника 
  • %ОУ — процент отраженных ударов
  • СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч 
  • СухМ — количество матчей без пропущенных мячей 
  • * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр 
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ