Панова
М Команда И В Н П З П Р О
1 14 12 1 1 43 18 25 37
2 14 10 2 2 43 19 24 32
3 14 6 5 3 37 28 9 23
4 14 6 3 5 34 27 7 21
5 14 4 3 7 34 24 10 15
6 14 4 2 8 22 34 -12 14
7 14 4 1 9 18 36 -18 13
8 14 1 1 12 13 58 -45 4
Татарчука
М Команда И В Н П З П Р О
1 14 10 3 1 31 6 25 33
2 14 10 2 2 31 8 23 32
3 14 8 3 3 22 16 6 27
4 14 4 6 4 15 16 -1 18
5 14 5 2 7 24 32 -8 17
6 14 3 6 5 11 17 -6 15
7 14 2 2 10 20 27 -7 8
8 14 1 2 11 5 37 -32 5
Лосева
М Команда И В Н П З П Р О
1 14 12 1 1 42 10 32 37
2 14 10 0 4 37 23 14 30
3 14 9 2 3 43 16 27 29
4 14 5 6 3 21 14 7 21
5 14 4 4 6 18 27 -9 16
6 14 4 1 9 24 37 -13 13
7 14 2 4 8 10 43 -33 10
8 14 1 0 13 7 32 -25 3
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ