Панова
М Команда И В Н П З П Р О
1 14 9 2 3 35 20 15 29
2 14 8 2 4 29 20 9 26
3 14 6 3 5 21 19 2 21
4 14 6 2 6 23 24 -1 20
5 14 6 1 7 26 25 1 19
6 14 5 2 7 19 22 -3 17
7 14 4 2 8 29 38 -9 14
8 14 3 4 7 16 30 -14 13
Татарчука
М Команда И В Н П З П Р О
1 14 12 1 1 40 12 28 37
2 14 10 1 3 30 9 21 31
3 14 8 0 6 25 25 0 24
4 14 4 6 4 15 19 -4 18
5 14 5 2 7 15 28 -13 17
6 14 4 4 6 22 18 4 16
7 14 3 3 8 12 26 -14 12
8 14 1 1 12 7 29 -22 4
Лосева
М Команда И В Н П З П Р О
1 14 10 2 2 37 13 24 32
2 14 9 3 2 29 13 16 30
3 14 9 1 4 40 14 26 28
4 14 8 4 2 24 15 9 28
5 14 4 1 9 10 24 -14 13
6 14 3 2 9 15 26 -11 11
7 14 3 1 10 15 42 -27 10
8 14 2 2 10 14 37 -23 8
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ