Александра Панова
М Команда И В Н П З П Р О
1 13 11 1 1 51 15 36 34
2 13 10 0 3 45 22 23 30
3 13 10 0 3 33 13 20 30
4 13 8 0 5 27 25 2 24
5 13 7 1 5 34 21 13 22
6 13 4 2 7 19 29 -10 14
7 13 4 2 7 22 45 -23 14
8 13 3 1 9 18 30 -12 10
9 13 2 2 9 16 35 -19 8
10 13 1 1 11 15 45 -30 4
Виктора Лосева
М Команда И В Н П З П Р О
1 13 10 1 2 29 10 19 31
2 13 9 2 2 25 8 17 29
3 13 8 2 3 34 10 24 26
4 13 7 0 6 21 17 4 21
5 13 6 3 4 27 15 12 21
6 13 5 4 4 16 15 1 19
7 13 5 0 8 11 20 -9 15
8 13 3 2 8 13 34 -21 11
9 13 3 2 8 10 20 -10 11
10 13 1 0 12 9 46 -37 3
Дивизион A
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Дивизион B
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Дивизион A
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Дивизион B
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ