Конференция А
М Команда И В Н П З П Р О
1 7 6 0 1 24 4 20 18
2 7 6 0 1 24 3 21 18
3 7 5 1 1 13 7 6 16
4 7 4 1 2 17 10 7 13
5 7 3 0 4 11 16 -5 9
6 7 2 0 5 8 24 -16 6
7 7 1 0 6 5 17 -12 3
8 7 0 0 7 0 21 -21 0
Дивизион 1
М Команда И В Н П З П Р О
1 11 9 0 2 26 9 17 27
2 11 7 0 4 22 15 7 21
3 11 5 0 6 18 15 3 15
4 9 0 0 9 0 27 -27 0
Дивизион 2
М Команда И В Н П З П Р О
1 9 6 0 3 21 19 2 18
2 9 5 1 3 22 14 8 16
3 9 3 1 5 17 23 -6 10
4 9 2 2 5 14 18 -4 8
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ