Тур 1 |
01.06.2013 |
чемпионат по силе удара
None | None |
0 км/ч | 0 км/ч |
голы
ассистенты
заявка на матч
Бородаев Антон Владимирович | Защитник |
Витерман Валерий Викторович | Защитник |
Золотухин Антон Андреевич | Защитник |
Король Никита Михайлович | Нападающий |
Лунин Сергей Александрович | Нападающий |
Малев Михаил Анатольевич | Защитник |
Маслов Сергей Сергеевич | Вратарь |
Оганесян Артур Аршакович | Нападающий |
Пудовинников Андрей Андреевич | Универсал |
Романчик Вадим Викторович | Универсал |
Соколов Роман Вячеславович | Защитник |
Гортунов Андрей Алексеевич | Нападающий |
Данилков Иван Николаевич | Нападающий |
Ильин Александр Анатольевич | Нападающий |
Кучинский Дмитрий Николаевич | Защитник |
Локтев Алексей Александрович | Нападающий |
Мепарейшвили Вахтанг Робертович | Нападающий |
Никитин Константин Сергеевич | Защитник |
Румянцев Денис Геннадьевич | Защитник |
Халецкий Павел Сергеевич | Защитник |
Чикунов Игорь Иванович | Вратарь |
вратари
Маслов Сергей Сергеевич | 16 | 0 |
Чикунов Игорь Иванович | 16 | 0 |
судьи матча
Андрей Жигульский |
статистика
3 | Удары по воротам | 13 |
2 | Удары в створ | 8 |
66.67% | Точность ударов | 61.54% |
50% | Реализация ударов | 75% |
Последние матчи команды «Росбанк»
Последние матчи команды «Комус»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
09.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Мосэнергосбыт - Комус | 0:1 |
09.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Газпром Энергохолдинг - Комус | 2:2 |
27.10.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Мосэнергосбыт - Комус | 3:2 |
12.10.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Газпром Энергохолдинг - Комус | 4:0 |
07.09.2019 | Кубок UNEVENTS-2019/1 | Зарубежнефть - Комус | 2:3 |