ассистенты
заявка на матч
Голубев Павел Александрович | Вратарь |
Грановский Борис Ильич | Нападающий |
Низамов Айдар Илшатович | Нападающий |
Пирязев Максим Владимирович | Нападающий |
Торопов Дмитрий Юрьевич | Защитник |
Щукин Алексей Алексеевич | Защитник |
Ганюк Александр Леонидович | Нападающий |
Каушнян Иван Алексеевич | Нападающий |
Корнеев Андрей Юрьевич | Универсал |
Мареев Андрей Валерьевич | Вратарь |
Смолин Антон Вячеславович | Защитник |
Хорошун Сергей Сергеевич | Защитник |
Юшкин Александр Геннадьевич | Нападающий |
вратари
Голубев Павел Александрович | 20 | 0 |
Мареев Андрей Валерьевич | 20 | 0 |
судьи матча
Андрей Жигульский |
статистика
3 | Удары по воротам | 11 |
3 | Удары в створ | 8 |
100% | Точность ударов | 72.73% |
0% | Реализация ударов | 25% |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
21.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | 0:1 |
02.04.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | 2:0 |
27.11.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/2 | 0:1 |
20.11.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/2 | 1:1 |
22.05.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/1 | 1:0 |
Последние матчи команды «Татнефть»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
11.06.2022 | Кубок "Весна 2022" | Татнефть - Ил | 3:0 |
21.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Татнефть - Мосэнергосбыт | 1:5 |
21.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Татнефть - Сбербанк ЦА | 0:1 |
14.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Татнефть - Газпром энергохолдинг | 0:7 |
14.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Татнефть - ИЛ | 3:0 |
Последние матчи команды «Сбербанк ЦА»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
11.06.2022 | Кубок "Весна 2022" | Газпром энергохолдинг - Сбербанк ЦА | 2:1 |
21.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Татнефть - Сбербанк ЦА | 0:1 |
16.04.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Интер РАО - Сбербанк ЦА | 2:2 |
16.04.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Газпромбанк - Сбербанк ЦА | 0:2 |
09.04.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Интер РАО - Сбербанк ЦА | 3:1 |