ассистенты
заявка на матч
Власов Дмитрий Викторович | Универсал |
Гайдук Андрей Иванович | Защитник |
Гулакян Артур Амаякович | Защитник |
Гуликов Сергей Александрович | Универсал |
Зеленцов Дмитрий Вячеславович | Вратарь |
Корецкий Алексей Алексеевич | Нападающий |
Савенков Александр Геннадьевич | Нападающий |
Савинов Петр Николаевич | Защитник |
Скрипников Александр Андреевич | Защитник |
Шалимов Владимир Николаевич | Нападающий |
Алексеенок Максим Сергеевич | Нападающий |
Ардаширов Ильдар Исломович | Защитник |
Бажин Павел Александрович | Защитник |
Владимиров Роман Юрьевич | Нападающий |
Дорофеев Артем Витальевич | Защитник |
Савицкий Сергей Владимирович | Защитник |
Ставров Дмитрий Сергеевич | Защитник |
Умуров Давран Садулович | Защитник |
Хватов Дмитрий Андреевич | Нападающий |
Юнда Максим Михайлович | Вратарь |
вратари
Юнда Максим Михайлович | 16 | 0 |
судьи матча
Егор Силкин |
статистика
7 | Удары по воротам | 12 |
4 | Удары в створ | 5 |
57.14% | Точность ударов | 41.67% |
25% | Реализация ударов | 0% |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
01.06.2019 | Всероссийская спартакиада трудящихся 2019 - турнир по мини-футболу | 1:0 |
02.06.2018 | Турнир по футболу "Всероссийской спартакиады трудящихся - 2018" | 3:0 |
13.12.2014 | Кубок "Спорт и бизнес" 2014 по мини-футболу | 2:0 |
09.08.2014 | Кубок ГТО по мини-футболу 2014 | 1:4 |
09.12.2012 | Новогодний кубок 2012 по мини-футболу | 1:1 |
Последние матчи команды «Газпромбанк»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
21.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Газпромбанк - Газпром энергохолдинг | 0:3 |
21.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Газпромбанк - ИЛ | 3:0 |
14.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Газпромбанк - Мосэнергосбыт | 0:4 |
24.04.2022 | Турнир по футболу "Энергия Великой Победы" 2022 | Газпромбанк - Россети Московский регион | 4:9 |
24.04.2022 | Турнир по футболу "Энергия Великой Победы" 2022 | Газпромбанк - РН-Москва | 3:2 |
Последние матчи команды «АВТОТОР»