голы
ассистенты
заявка на матч
Боричев Владимир Александрович | Защитник |
Гулакян Артур Амаякович | Защитник |
Гуликов Сергей Александрович | Универсал |
Добрынин Сергей Михайлович | Нападающий |
Зеленцов Дмитрий Вячеславович | Вратарь |
Корецкий Алексей Алексеевич | Нападающий |
Королёв Андрей Валентинович | Защитник |
Кучин Александр Николаевич | Нападающий |
Овчинников Алексей Анатольевич | Защитник |
Савенков Александр Геннадьевич | Нападающий |
Савинов Петр Николаевич | Защитник |
Тарахчев Георгий Гургенович | Универсал |
Шалимов Владимир Николаевич | Нападающий |
Голубев Павел Александрович | Вратарь |
Гумиров Равиль Ралиорович | Защитник |
Мельников Сергей Сергеевич | Нападающий |
Низамов Айдар Илшатович | Нападающий |
Пирязев Максим Владимирович | Нападающий |
Полупанов Александр Николаевич | Нападающий |
Торопов Дмитрий Юрьевич | Защитник |
Щукин Алексей Алексеевич | Защитник |
вратари
Голубев Павел Александрович | 20 | 0 |
судьи матча
Мунир Айсин |
статистика
11 (4:7) | Удары по воротам | 7 (1:6) |
8 (2:6) | Удары в створ | 4 (0:4) |
1 (1:0) | Штанги | 0 (0:0) |
72.73% | Точность ударов | 57.14% |
50% | Реализация ударов | 50% |
0 (0:0) | Угловые | 2 (1:1) |
0 (0:0) | Фолы | 1 (0:1) |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
20.04.2025 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025 | 0:3 |
07.04.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/1 | 3:1 |
31.03.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/1 | 1:2 |
03.03.2024 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024 | 6:5 |
24.12.2023 | «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023) | 4:5 |
Последние матчи команды «Газпромбанк»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025 | Газпромбанк - НОВАТЭК | 0:3 |
20.04.2025 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025 | Газпромбанк - Татнефть-АЗС-Запад | 0:3 |
20.04.2025 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025 | Газпромбанк - Зарубежнефть | 0:3 |
20.04.2025 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025 | Газпромбанк - Зарубежнефть | 0:3 |
24.11.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/2 | Газпромбанк - СИБУР | 4:4 |
Последние матчи команды «Татнефть»