Тур 1 |
13.12.2014 |
чемпионат по силе удара
None | None |
0 км/ч | 0 км/ч |
голы
ассистенты
заявка на матч
Лыков Сергей Сергеевич | Универсал |
Львов Алексей Сергеевич | Защитник |
Михайлов Иван Алексеевич | Нападающий |
Назаров Василий Александрович | Вратарь |
Сорокалат Александр Вахтангович | Универсал |
Чечетин Вадим Александрович | Защитник |
Чистяков Константин Вячеславович | Защитник |
Эмрих Николай Михайлович | Универсал |
Богатырев Максим Александрович | Нападающий |
Власов Дмитрий Викторович | Универсал |
Гуликов Сергей Александрович | Универсал |
Зеленцов Дмитрий Вячеславович | Вратарь |
Корецкий Алексей Алексеевич | Нападающий |
Кучин Александр Николаевич | Нападающий |
Савинов Петр Николаевич | Защитник |
Чураев Роман Сергеевич | Универсал |
Шалимов Владимир Николаевич | Нападающий |
вратари
судьи матча
Виктор Филиппов |
статистика
8 (5:3) | Удары по воротам | 8 (5:3) |
3 (2:1) | Удары в створ | 5 (3:2) |
37.5% | Точность ударов | 62.5% |
66.67% | Реализация ударов | 80% |
1 (0:1) | Угловые | 3 (2:1) |
1 (0:1) | Фолы | 1 (0:1) |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
24.04.2022 | Турнир по футболу "Энергия Великой Победы" 2022 | 4:9 |
12.03.2022 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022 | 0:3 |
02.06.2018 | Турнир по футболу "Всероссийской спартакиады трудящихся - 2018" | 2:0 |
17.07.2016 | Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2016 | 1:0 |
04.06.2016 | Кубок ГТО по мини-футболу 2016 | 2:0 |
Последние матчи команды «Россети Московский регион»
Последние матчи команды «Газпромбанк»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
14.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Интер РАО - Газпромбанк | 4:1 |
23.04.2022 | Турнир по футболу "Энергия Великой Победы" 2022 | Интер РАО - Газпромбанк | 7:1 |
23.04.2022 | Турнир по футболу "Энергия Великой Победы" 2022 | Квадра - Газпромбанк | 5:0 |
23.04.2022 | Турнир по футболу "Энергия Великой Победы" 2022 | Группа СОВКОМБАНК - Газпромбанк | 7:1 |
09.04.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Газпром энергохолдинг - Газпромбанк | 3:0 |