голы
заявка на матч
| Бyздин Bячеcлaв | Защитник |
| Зох Ярослав | Защитник |
| Кочнов Алексей Александрович | Защитник |
| Краснов Евгений Юрьевич | Вратарь |
| Мольский Александр Александрович | Нападающий |
| Полозов Антон Владимирович | Защитник |
| Рашитов Айрат Рустамович | Защитник |
| Рашитов Ильдар Рустамович | Нападающий |
| Сидоров Евгений Александрович | Нападающий |
| Тен Сергей Викторович | Защитник |
| Чуркин Николай Александрович | Нападающий |
| Изгаршев Алексей Юрьевич | Защитник |
| Лазовский Алексей Станиславович | Вратарь |
| Логутов Роман Олегович | Защитник |
| Овсеенко Александр Александрович | Нападающий |
| Осипов Александр Игоревич | Защитник |
| Петров Даниил Алексеевич | Универсал |
| Погосов Армен Ашотович | Нападающий |
| Уланов Вадим Владимирович | Универсал |
| Фокин Алексей Андреевич | Защитник |
| Чванов Григорий Юрьевич | Универсал |
| Шумилин Иван Валентинович | Универсал |
вратари
| Краснов Евгений Юрьевич | 20 | 0 |
судьи матча
| Мунир Айсин |
статистика
| 4 (2:2) | Удары по воротам | 9 (2:7) |
| 2 (1:1) | Удары в створ | 3 (1:2) |
| 1 (1:0) | Штанги | 0 (0:0) |
| 50% | Точность ударов | 33.33% |
| 50% | Реализация ударов | 0% |
| 1 (1:0) | Угловые | 2 (1:1) |
другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 28.05.2016 | Кубок ВСС по мини-футболу 2016 | 0:0 |
Последние матчи команды «PPF Страхование жизни»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 08.11.2014 | Кубок ВСС по мини-футболу 2014 | PPF Страхование жизни - AIG | 1:0 |
Последние матчи команды «АльфаСтрахование»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 08.09.2018 | Кубок ВСС по мини-футболу 2018 | ИНКОР Страхование - АльфаСтрахование | 2:1 |
| 03.06.2017 | Кубок ВСС по мини-футболу 2017 | ВСК Страховой дом - АльфаСтрахование | 4:1 |
| 03.06.2017 | Кубок ВСС по мини-футболу 2017 | ВСК Страховой дом - АльфаСтрахование | 3:0 |
| 28.05.2016 | Кубок ВСС по мини-футболу 2016 | Югория - АльфаСтрахование | 0:6 |
| 28.05.2016 | Кубок ВСС по мини-футболу 2016 | РСХБ Страхование - АльфаСтрахование | 0:0 |