Тур 1 |
26.07.2015 |
чемпионат по силе удара
None | None |
0 км/ч | 0 км/ч |
голы
желтые карточки
заявка на матч
Зеленцов Дмитрий Вячеславович | Вратарь |
Корецкий Алексей Алексеевич | Нападающий |
Кучин Александр Николаевич | Нападающий |
Савенков Александр Геннадьевич | Нападающий |
Савинов Петр Николаевич | Защитник |
Голубев Александр Павлович | Вратарь |
Ивченков Алексей Владимирович | Универсал |
Куников Матвей Николаевич | Универсал |
Михайлин Андрей Александрович | Защитник |
Мостипанов Сергей Виктрович | Защитник |
Низамов Айдар Илшатович | Нападающий |
Обшиев Алексей Церенович | Универсал |
Сизов Иван Владимирович | Универсал |
Степанов Александр Сергеевич | Универсал |
Яхудин Рамиль Мунерович | Нападающий |
вратари
Голубев Александр Павлович | 20 | 0 |
статистика
13 (7:6) | Удары по воротам | 6 (4:2) |
6 (4:2) | Удары в створ | 3 (2:1) |
1 (1:0) | Пенальти 10 метров | 0 (0:0) |
46.15% | Точность ударов | 50% |
66.67% | Реализация ударов | 33.33% |
1 (0:1) | Угловые | 0 (0:0) |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
24.04.2022 | Турнир по футболу "Энергия Великой Победы" 2022 | 4:9 |
12.03.2022 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022 | 0:3 |
02.06.2018 | Турнир по футболу "Всероссийской спартакиады трудящихся - 2018" | 2:0 |
17.07.2016 | Турнир по пляжному футболу Beach Soccer 2016 | 1:0 |
04.06.2016 | Кубок ГТО по мини-футболу 2016 | 2:0 |
Последние матчи команды «Газпромбанк»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
21.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Газпромбанк - Газпром энергохолдинг | : |
21.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Газпромбанк - ИЛ | : |
14.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Газпромбанк - Мосэнергосбыт | 0:4 |
24.04.2022 | Турнир по футболу "Энергия Великой Победы" 2022 | Газпромбанк - Россети Московский регион | 4:9 |
24.04.2022 | Турнир по футболу "Энергия Великой Победы" 2022 | Газпромбанк - РН-Москва | 3:2 |
Последние матчи команды «Россети Московский регион»