голы
ассистенты
заявка на матч
Кустов Максим Александрович | Защитник |
Лиенко Алексей Андреевич | Защитник |
Нашивочников Николай Николаевич | Нападающий |
Низамеев Ленар Дамирович | Защитник |
Никифоров Михаил Юрьевич | Нападающий |
Россихин Александр Игоревич | Защитник |
Тихомиров Антон Дмитриевич | Нападающий |
Филатов Михаил Владимирович | Нападающий |
Шуничев Андрей Олегович | Нападающий |
Борисов Сергей Игоревич | Защитник |
Григорьев Иван Дмитриевич | Нападающий |
Казаков Алексей Игоревич | Вратарь |
Кожевников Дмитрий Валерьевич | Защитник |
Рождествин Александр Львович | Защитник |
Собор Иван Семенович | Нападающий |
Турпаков Андрей Константинович | Защитник |
вратари
Низамеев Ленар Дамирович | 20 | 0 |
Казаков Алексей Игоревич | 20 | 0 |
статистика
12 (7:5) | Удары по воротам | 13 (8:5) |
5 (2:3) | Удары в створ | 6 (2:4) |
2 (1:1) | Штанги | 1 (0:1) |
41.67% | Точность ударов | 46.15% |
40% | Реализация ударов | 33.33% |
1 (0:1) | Угловые | 4 (2:2) |
5 (4:1) | Фолы | 1 (1:0) |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
23.04.2017 | Чемпионат по мини-футболу 2017/1 | 1:4 |
27.11.2016 | Чемпионат по мини-футболу 2016/2 | 1:1 |
03.04.2016 | Чемпионат по мини-футболу 2016/1 | 1:0 |
06.06.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/1 | 1:0 |
16.05.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/1 | 1:3 |
Последние матчи команды «Nordea»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
01.12.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Nordea - РТРС | 0:3 |
23.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Nordea - МРТС | 0:1 |
23.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Nordea - РТРС | 0:3 |
10.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Nordea - Русэнергоресурс | 1:1 |
26.10.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | Nordea - Газпромтранс | 6:1 |
Последние матчи команды «МРТС - Инжиниринг»