1 тур |
14.03.2020 |
чемпионат по силе удара
None | None |
0 км/ч | 0 км/ч |
Последние матчи команды «Оборонэнерго»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
19.04.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/1 | Оборонэнерго - МТС банк | 2:2 |
05.04.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/1 | Оборонэнерго - МТС Банк | 2:4 |
19.10.2024 | Кубок по мини-футболу «Осень-2024» | Оборонэнерго - РАСУ | 3:0 |
30.09.2023 | Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ") | Оборонэнерго - Газпром энергохолдинг | 1:1 (0:2) |
30.09.2023 | Осенний Кубок СПОРТ-ТЭК (Кубок "Нефть и газ") | Оборонэнерго - МРТС | 2:0 |
Последние матчи команды «Зарубежнефть»