Бомбардиры (общее кол-во голов)

Карнаушевский Роман

Банк ВТБ
Игрок Команда И Г
1 Карнаушевский Роман ВТБ 14 18
2 Мустафин Руслан АЛТ 13 13
3 Пичугин Николай GZI 14 12
4 Прохоров Илья Тра 14 8
5 Носов Алексей GZI 12 6
6 Горюнов Роман GZI 9 6
7 Ремнев Сергей HSBC 14 5
8 Матвеев Алексей АЛТ 11 5
9 Коротенко Тимур GZI 5 5
10 Ламборт Леонид NOR 14 4
11 Филатов Михаил NOR 14 4
12 Горасин Алексей СВБ 13 4
13 Габорец Анатолий HSBC 12 4
14 Можаев Алексей АИЖ 11 4
15 Сдвижков Алексей NOR 11 4
16 Уотсон Девид HSBC 6 4
17 Ефимов Кирилл GZI 14 3
18 Мартиросян Егише АИЖ 14 3
19 Никифоров Михаил NOR 14 3
20 Семенов Алексей GZI 13 3
21 Никольский Александр TRK 12 3
22 Семигин Павел NOR 12 3
23 Аллаев Нурлан GZI 11 3
24 Низамеев Ленар NOR 11 3
25 Исаев Павел СВБ 10 3
26 Дроздов Сергей TRK 8 3
27 Подольский Виталий TRK 2 3
28 Валиуллин Рустам АЛТ 13 2
29 Степаненков Станислав АЛТ 13 2
30 Тишкин Всеволод TRK 13 2
31 Зуйков Игорь АЛТ 12 2
32 Грачев Сергей АЛТ 9 2
33 Гуров Илья Тра 8 2
34 Дерябин Дмитрий Тра 8 2
35 Копылов Станислав TRK 6 2
36 Марджиони Антон СВБ 6 2
37 Попов Антон HSBC 3 2
38 Крылов Евгений АИЖ 14 1
39 Ларионов Кирилл Тра 14 1
40 Мамонтов Максим GZI 14 1
41 Нашивочников Николай NOR 14 1
42 Россихин Александр NOR 14 1
43 Марецкий Егор АЛТ 13 1
44 Новиков Борис NOR 12 1
45 Рыбаков Алексей HSBC 11 1
46 Соколов Даниил АЛТ 11 1
47 Альшин Дмитрий СВЯ 10 1
48 Губуров Эльбрус СВБ 10 1
49 Семенов Антон GZI 9 1
50 Бартель Дмитрий HSBC 8 1
51 Громов Андрей Тра 8 1
52 Кудрявцев Антон TRK 8 1
53 Царев Вячеслав HSBC 8 1
54 Усков Алексей АЛТ 6 1
55 Маилов Эдуард СВБ 5 1
56 Исаев Антон АИЖ 4 1
57 Ащеулов Андрей ГЭХ 3 1
58 Федорченко Евгений Тра 2 1
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Подольский Виталий

TARKETT
Игрок Команда И Г (ср)
1 Подольский Виталий TRK 2 1.5
2 Карнаушевский Роман ВТБ 14 1.3
3 Мустафин Руслан АЛТ 13 1
4 Коротенко Тимур GZI 5 1
5 Пичугин Николай GZI 14 0.9
6 Горюнов Роман GZI 9 0.7
7 Уотсон Девид HSBC 6 0.7
8 Попов Антон HSBC 3 0.7
9 Прохоров Илья Тра 14 0.6
10 Носов Алексей GZI 12 0.5
11 Матвеев Алексей АЛТ 11 0.5
12 Федорченко Евгений Тра 2 0.5
13 Ремнев Сергей HSBC 14 0.4
14 Можаев Алексей АИЖ 11 0.4
15 Сдвижков Алексей NOR 11 0.4
16 Дроздов Сергей TRK 8 0.4
17 Ламборт Леонид NOR 14 0.3
18 Филатов Михаил NOR 14 0.3
19 Горасин Алексей СВБ 13 0.3
20 Габорец Анатолий HSBC 12 0.3
21 Никольский Александр TRK 12 0.3
22 Семигин Павел NOR 12 0.3
23 Аллаев Нурлан GZI 11 0.3
24 Низамеев Ленар NOR 11 0.3
25 Исаев Павел СВБ 10 0.3
26 Гуров Илья Тра 8 0.3
27 Дерябин Дмитрий Тра 8 0.3
28 Копылов Станислав TRK 6 0.3
29 Марджиони Антон СВБ 6 0.3
30 Исаев Антон АИЖ 4 0.3
31 Ащеулов Андрей ГЭХ 3 0.3
32 Ефимов Кирилл GZI 14 0.2
33 Мартиросян Егише АИЖ 14 0.2
34 Никифоров Михаил NOR 14 0.2
35 Валиуллин Рустам АЛТ 13 0.2
36 Семенов Алексей GZI 13 0.2
37 Степаненков Станислав АЛТ 13 0.2
38 Тишкин Всеволод TRK 13 0.2
39 Зуйков Игорь АЛТ 12 0.2
40 Грачев Сергей АЛТ 9 0.2
41 Усков Алексей АЛТ 6 0.2
42 Маилов Эдуард СВБ 5 0.2
43 Крылов Евгений АИЖ 14 0.1
44 Ларионов Кирилл Тра 14 0.1
45 Мамонтов Максим GZI 14 0.1
46 Нашивочников Николай NOR 14 0.1
47 Россихин Александр NOR 14 0.1
48 Марецкий Егор АЛТ 13 0.1
49 Новиков Борис NOR 12 0.1
50 Рыбаков Алексей HSBC 11 0.1
51 Соколов Даниил АЛТ 11 0.1
52 Альшин Дмитрий СВЯ 10 0.1
53 Губуров Эльбрус СВБ 10 0.1
54 Семенов Антон GZI 9 0.1
55 Бартель Дмитрий HSBC 8 0.1
56 Громов Андрей Тра 8 0.1
57 Кудрявцев Антон TRK 8 0.1
58 Царев Вячеслав HSBC 8 0.1
Вся таблица
Ассистенты

Пичугин Николай

Gazprom International
Игрок Команда И П
1 Пичугин Николай GZI 14 9
2 Карнаушевский Роман ВТБ 14 8
3 Габорец Анатолий HSBC 12 8
4 Матвеев Алексей АЛТ 11 6
5 Мамонтов Максим GZI 14 5
6 Никифоров Михаил NOR 14 5
7 Никольский Александр TRK 12 5
8 Ефимов Кирилл GZI 14 4
9 Россихин Александр NOR 14 4
10 Мустафин Руслан АЛТ 13 4
11 Носов Алексей GZI 12 4
12 Нашивочников Николай NOR 14 3
13 Прохоров Илья Тра 14 3
14 Ремнев Сергей HSBC 14 3
15 Семенов Алексей GZI 13 3
16 Степаненков Станислав АЛТ 13 3
17 Зуйков Игорь АЛТ 12 3
18 Горюнов Роман GZI 9 3
19 Ламборт Леонид NOR 14 2
20 Усачев Сергей HSBC 14 2
21 Тишкин Всеволод TRK 13 2
22 Рыбаков Алексей HSBC 11 2
23 Соколов Даниил АЛТ 11 2
24 Альшин Дмитрий СВЯ 10 2
25 Устинов Сергей TRK 10 2
26 Коротенко Тимур GZI 5 2
27 Попов Антон HSBC 3 2
28 Королев Алексей NOR 14 1
29 Крылов Евгений АИЖ 14 1
30 Черемухин Вячеслав HSBC 14 1
31 Агаджанян Самвел NOR 13 1
32 Батурин Антон СВБ 13 1
33 Валиуллин Рустам АЛТ 13 1
34 Горасин Алексей СВБ 13 1
35 Марецкий Егор АЛТ 13 1
36 Топорков Вячеслав TRK 13 1
37 Новиков Борис NOR 12 1
38 Можаев Алексей АИЖ 11 1
39 Низамеев Ленар NOR 11 1
40 Сдвижков Алексей NOR 11 1
41 Шмойлов Дмитрий АИЖ 11 1
42 Губуров Эльбрус СВБ 10 1
43 Грачев Сергей АЛТ 9 1
44 Кондратюк Максим АИЖ 9 1
45 Громов Андрей Тра 8 1
46 Гуров Илья Тра 8 1
47 Маляревский Василий HSBC 8 1
48 Царев Вячеслав HSBC 8 1
49 Марджиони Антон СВБ 6 1
50 Смирнов Сергей АИЖ 6 1
51 Усков Алексей АЛТ 6 1
52 Большесольский Кирилл АИЖ 5 1
53 Исаев Антон АИЖ 4 1
54 Ащеулов Андрей ГЭХ 3 1
55 Тарамаев Николай GZI 3 1
56 Федорченко Евгений Тра 2 1
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)

Карнаушевский Роман

Банк ВТБ
П Команда И Г+П
1 Карнаушевский Роман ВТБ 14 26
2 Пичугин Николай GZI 14 21
3 Мустафин Руслан АЛТ 13 17
4 Габорец Анатолий HSBC 12 12
5 Прохоров Илья Тра 14 11
6 Матвеев Алексей АЛТ 11 11
7 Носов Алексей GZI 12 10
8 Горюнов Роман GZI 9 9
9 Никифоров Михаил NOR 14 8
10 Ремнев Сергей HSBC 14 8
11 Никольский Александр TRK 12 8
12 Ефимов Кирилл GZI 14 7
13 Коротенко Тимур GZI 5 7
14 Ламборт Леонид NOR 14 6
15 Мамонтов Максим GZI 14 6
16 Семенов Алексей GZI 13 6
17 Россихин Александр NOR 14 5
18 Горасин Алексей СВБ 13 5
19 Степаненков Станислав АЛТ 13 5
20 Зуйков Игорь АЛТ 12 5
21 Можаев Алексей АИЖ 11 5
22 Сдвижков Алексей NOR 11 5
23 Нашивочников Николай NOR 14 4
24 Филатов Михаил NOR 14 4
25 Тишкин Всеволод TRK 13 4
26 Низамеев Ленар NOR 11 4
27 Уотсон Девид HSBC 6 4
28 Попов Антон HSBC 3 4
29 Мартиросян Егише АИЖ 14 3
30 Валиуллин Рустам АЛТ 13 3
31 Семигин Павел NOR 12 3
32 Аллаев Нурлан GZI 11 3
33 Рыбаков Алексей HSBC 11 3
34 Соколов Даниил АЛТ 11 3
35 Альшин Дмитрий СВЯ 10 3
36 Исаев Павел СВБ 10 3
37 Грачев Сергей АЛТ 9 3
38 Гуров Илья Тра 8 3
39 Дроздов Сергей TRK 8 3
40 Марджиони Антон СВБ 6 3
41 Подольский Виталий TRK 2 3
42 Крылов Евгений АИЖ 14 2
43 Усачев Сергей HSBC 14 2
44 Марецкий Егор АЛТ 13 2
45 Новиков Борис NOR 12 2
46 Губуров Эльбрус СВБ 10 2
47 Устинов Сергей TRK 10 2
48 Громов Андрей Тра 8 2
49 Дерябин Дмитрий Тра 8 2
50 Царев Вячеслав HSBC 8 2
51 Копылов Станислав TRK 6 2
52 Усков Алексей АЛТ 6 2
53 Исаев Антон АИЖ 4 2
54 Ащеулов Андрей ГЭХ 3 2
55 Федорченко Евгений Тра 2 2
56 Королев Алексей NOR 14 1
57 Ларионов Кирилл Тра 14 1
58 Черемухин Вячеслав HSBC 14 1
59 Агаджанян Самвел NOR 13 1
60 Батурин Антон СВБ 13 1
61 Топорков Вячеслав TRK 13 1
62 Шмойлов Дмитрий АИЖ 11 1
63 Кондратюк Максим АИЖ 9 1
64 Семенов Антон GZI 9 1
65 Бартель Дмитрий HSBC 8 1
66 Кудрявцев Антон TRK 8 1
67 Маляревский Василий HSBC 8 1
68 Смирнов Сергей АИЖ 6 1
69 Большесольский Кирилл АИЖ 5 1
70 Маилов Эдуард СВБ 5 1
71 Тарамаев Николай GZI 3 1
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)

Гак-Авилес Ян

Gazprom International
Расшифровка сокращений
  • И — количество игр 
  • Г — количестов забитых голов 
  • Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч 
  • П — количество передач 
  • Г+П — количество очков по системе гол+пас
  • ЖК — количество желтых карточек
  • КК — количество красных карточек 
  • Р — рейтинг штрафника 
  • %ОУ — процент отраженных ударов
  • СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч 
  • СухМ — количество матчей без пропущенных мячей 
  • * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр 
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ