Личная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2013/1
дата:
03 Марта – 19 Мая 2013 года
Выбрать чемпионат
- Чемпионат по мини-футболу 2024/2
- Чемпионат по мини-футболу 2024/1
- Чемпионат по мини-футболу 2023/2
- Чемпионат по мини-футболу 2023/1
- Чемпионат по мини-футболу 2022/2
- Чемпионат по мини-футболу 2022/1
- Чемпионат по мини-футболу 2021/2
- Чемпионат по мини-футболу 2021/1
- Чемпионат по мини-футболу 2020/1
- Чемпионат по киберфутболу «Энергия великой Победы» 2020/1
- Чемпионат по мини-футболу 2019/2
- Чемпионат по мини-футболу 2019/1
Бомбардиры (общее кол-во голов)
Карнаушевский Роман
Банк ВТБ
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)
Карнаушевский Роман
Банк ВТБ
Вся таблица
Ассистенты
Байбутов Андрей
МРТС
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)
Черемухин Вячеслав
HSBC№ | Игрок | Команда | М | %ОУ |
---|---|---|---|---|
1 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 260 | 83 |
2 | Губанов Андрей | ПСБ | 160 | 82 |
3 | Духан Игорь | МРТ | 260 | 79 |
4 | Рыков Александр | ТКБ | 260 | 79 |
5 | Садовский Дмитрий | PEP | 220 | 76 |
6 | Хомяков Александр | NOR | 100 | 73 |
7 | Попов Сергей | ПКБ | 260 | 65 |
8 | Быков Игорь | АИЖ | 80 | 65 |
9 | Зиньковский Вадим | КАМ | 180 | 64 |
10 | Королев Алексей | NOR | 120 | 58 |
11 | Гак-Авилес Ян | GZI | 160 | 55 |
12 | Двойнев Дмитрий | ПСБ | 100 | 50 |
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)
Черемухин Вячеслав
HSBC№ | Игрок | Команда | М | СухМ |
---|---|---|---|---|
1 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 260 | 7 |
2 | Рыков Александр | ТКБ | 260 | 5 |
3 | Садовский Дмитрий | PEP | 220 | 5 |
4 | Духан Игорь | МРТ | 260 | 4 |
5 | Попов Сергей | ПКБ | 260 | 4 |
6 | Зиньковский Вадим | КАМ | 180 | 3 |
7 | Гак-Авилес Ян | GZI | 160 | 3 |
8 | Губанов Андрей | ПСБ | 160 | 3 |
9 | Королев Алексей | NOR | 120 | 2 |
10 | Хомяков Александр | NOR | 100 | 2 |
11 | Двойнев Дмитрий | ПСБ | 100 | 1 |
12 | Ефимов Кирилл | GZI | 60 | 1 |
13 | Комахин Евгений | КАМ | 60 | 1 |
Вся таблица
Вратари (голов за матч)
Черемухин Вячеслав
HSBC№ | Игрок | Команда | И | ГМ |
---|---|---|---|---|
1 | Черемухин Вячеслав | HSBC | 13 | 0.62 |
2 | Губанов Андрей | ПСБ | 8 | 0.63 |
3 | Духан Игорь | МРТ | 13 | 0.77 |
4 | Рыков Александр | ТКБ | 13 | 0.77 |
5 | Садовский Дмитрий | PEP | 11 | 1.09 |
6 | Хомяков Александр | NOR | 5 | 1.2 |
7 | Попов Сергей | ПКБ | 13 | 1.31 |
8 | Зиньковский Вадим | КАМ | 9 | 1.56 |
9 | Королев Алексей | NOR | 6 | 1.67 |
10 | Двойнев Дмитрий | ПСБ | 5 | 2 |
11 | Гак-Авилес Ян | GZI | 8 | 2.13 |
12 | Быков Игорь | АИЖ | 4 | 2.75 |
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)
Бонадысенко Андрей
Банк ВТБ№ | Игрок | Команда | И | ЖК | КК | Р |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бонадысенко Андрей | ВТБ | 13 | 2 | 2 | |
2 | Сидоров Артем | PEP | 13 | 2 | 0 | 2 |
3 | Ефимов Кирилл | GZI | 10 | 2 | 0 | 2 |
4 | Конон Сергей | ПСБ | 8 | 2 | 0 | 2 |
5 | Двойнев Дмитрий | ПСБ | 7 | 0 | 1 | 2 |
6 | Тихонов Илья | PEP | 6 | 2 | 0 | 2 |
7 | Низамеев Ленар | NOR | 13 | 1 | 0 | 1 |
8 | Ремнев Сергей | HSBC | 13 | 1 | 0 | 1 |
9 | Ряхин Антон | ТКБ | 13 | 1 | 0 | 1 |
10 | Гричанин Константин | КАМ | 11 | 1 | 0 | 1 |
11 | Куракин Евгений | ПСБ | 11 | 1 | 0 | 1 |
12 | Буянов Александр | МРТ | 10 | 1 | 0 | 1 |
13 | Зарудный Сергей | ПКБ | 10 | 1 | 0 | 1 |
14 | Иванов Евгений | PEP | 10 | 1 | 0 | 1 |
15 | Мамонтов Максим | GZI | 3 | 1 | 0 | 1 |
Вся таблица
Расшифровка сокращений
- И — количество игр
- Г — количестов забитых голов
- Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч
- П — количество передач
- Г+П — количество очков по системе гол+пас
- ЖК — количество желтых карточек
- КК — количество красных карточек
- Р — рейтинг штрафника
- %ОУ — процент отраженных ударов
- СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч
- СухМ — количество матчей без пропущенных мячей
- * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр