A "5х5"
М Команда И В Н П З П Р О
1 14 9 3 2 34 17 17 30
2 14 9 2 3 42 22 20 29
3 14 7 2 5 30 21 9 23
4 14 7 1 6 28 25 3 22
5 14 6 3 5 24 20 4 21
6 14 5 3 6 23 24 -1 18
7 14 5 2 7 18 28 -10 17
8 14 0 0 14 0 42 -42 0
B "6х6"
М Команда И В Н П З П Р О
1 14 11 2 1 46 14 32 35
2 14 8 3 3 36 19 17 27
3 14 8 0 6 23 21 2 24
4 14 6 1 7 21 32 -11 19
5 14 4 4 6 21 24 -3 16
6 14 4 4 6 17 26 -9 16
7 14 3 3 8 23 30 -7 12
8 14 2 3 9 8 29 -21 9
C "6х6"
М Команда И В Н П З П Р О
1 13 10 2 1 29 8 21 32
2 13 9 3 1 32 12 20 30
3 13 8 2 3 30 14 16 26
4 13 6 4 3 21 16 5 22
5 13 6 2 5 24 15 9 20
6 13 5 1 7 18 27 -9 16
7 13 5 0 8 16 31 -15 15
8 13 3 3 7 13 20 -7 12
9 13 3 0 10 17 32 -15 9
10 13 1 1 11 8 33 -25 4
Группа A
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Группа B
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ