A
М Команда И В Н П З П Р О
1 13 10 0 3 27 13 14 30
2 13 9 2 2 31 16 15 29
3 13 8 3 2 32 19 13 27
4 13 7 2 4 30 21 9 23
5 13 6 2 5 15 14 1 20
6 13 5 1 7 14 23 -9 16
7 13 2 6 5 13 21 -8 12
8 13 3 1 9 14 27 -13 10
9 13 2 3 8 17 24 -7 9
10 13 2 2 9 13 28 -15 8
B
М Команда И В Н П З П Р О
1 12 12 0 0 44 8 36 36
2 12 8 1 3 31 14 17 25
3 12 8 1 3 29 10 19 25
4 12 8 1 3 29 15 14 25
5 12 6 3 3 21 16 5 21
6 12 5 5 2 22 15 7 20
7 12 6 0 6 24 22 2 18
8 12 4 3 5 19 19 0 15
9 12 4 0 8 10 30 -20 12
10 12 3 2 7 10 18 -8 11
11 12 3 0 9 15 40 -25 9
12 12 2 1 9 11 30 -19 7
13 12 0 1 11 4 32 -28 1
Дивизион 2
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Дивизион 1
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Дивизион 2
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Дивизион 1
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ