"Премьер"
М Команда И В Н П З П Р О
1 12 7 2 3 21 15 6 23
2 12 7 1 4 20 21 -1 22
3 12 6 4 2 23 14 9 22
4 12 7 0 5 26 26 0 21
5 12 5 2 5 25 17 8 17
6 12 4 2 6 25 24 1 14
7 12 0 1 11 16 39 -23 1
А
М Команда И В Н П З П Р О
1 11 9 2 0 27 7 20 29
2 11 6 4 1 19 9 10 22
3 11 6 3 2 23 12 11 21
4 11 6 2 3 23 9 14 20
5 11 6 1 4 29 21 8 19
6 11 6 0 5 10 16 -6 18
7 11 5 2 4 23 17 6 17
8 11 3 5 3 22 12 10 14
9 11 3 3 5 22 21 1 12
10 11 2 2 7 13 25 -12 8
11 11 2 0 9 10 31 -21 6
12 11 0 0 11 3 44 -41 0
"Золотой"
М Команда И В Н П З П Р О
1 3 2 1 0 5 1 4 7
2 3 2 0 1 7 3 4 6
3 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 3 0 1 2 1 6 -5 1
"Серебряный"
М Команда И В Н П З П Р О
1 3 2 1 0 8 3 5 7
2 3 1 2 0 8 7 1 5
3 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 3 0 1 2 3 6 -3 1
"Бронзовый"
М Команда И В Н П З П Р О
1 3 2 1 0 9 3 6 7
2 3 2 1 0 7 2 5 7
3 3 1 0 2 4 6 -2 3
4 3 0 0 3 0 9 -9 0
Дивизион 1
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Дивизион 2
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ