Бомбардиры (общее кол-во голов)

Суров Евгений

Комус
Игрок Команда И Г
1 Суров Евгений КОМ 13 22
2 Васютин Юрий МЕТ 12 17
3 Пичугин Николай GZI 10 12
4 Лотфуллин Рустам РСВО 13 11
5 Васильев Александр ИНГ 13 9
6 Ветушинский Евгений GZI 13 9
7 Зоциев Егор ГРЭ 13 9
8 Махоткин Борис МКБ 13 9
9 Гасанов Александр GZI 12 9
10 Данилков Иван КОМ 10 9
11 Покидин Сергей МЕТ 13 8
12 Музычук Эдуард ТКБ 7 8
13 Улатов Роман РСВО 7 8
14 Кирин Владислав ЗРН 13 7
15 Крицкий Алексей РСВО 13 7
16 Зинин Антон GZI 10 7
17 Элксниньш Иван РТРС 10 7
18 Писаренко Сергей ГРЭ 13 6
19 Барышников Николай МЕТ 12 6
20 Коновод Денис КОМ 11 6
21 Шабанов Андрей ГРЭ 10 6
22 Панфилов Никита РСВО 9 6
23 Сысоев Андрей ГРЭ 8 6
24 Леденёв Егор ТКБ 5 6
25 Мелентьев Василий КОМ 5 6
26 Заходякин Яков ЗРН 13 5
27 Михеев Игорь МТС 13 5
28 Никитин Денис МТС 12 5
29 Агапов Игорь GZI 11 5
30 Мамедов Али ИНГ 11 5
31 Иванников Илья NOR 10 5
32 Осинцов Эдуард NOR 10 5
33 Мелкумян Эрнест ГРЭ 8 5
34 Антропов Максим ГРЭ 13 4
35 Габорец Анатолий HSBC 13 4
36 Остроушко Николай РТРС 13 4
37 Холев Андрей МЕТ 13 4
38 Дробков Кирилл МКБ 12 4
39 Скиба Евгений МТС 10 4
40 Овчинников Илья ЗРН 8 4
41 Терентьев Станислав ТКБ 8 4
42 Мочалов Евгений МКБ 6 4
43 Переходько Евгений ИНГ 6 4
44 Денисов Сергей ИНГ 13 3
45 Зенкевич Андрей МТС 13 3
46 Носов Алексей GZI 13 3
47 Пучков Родион ТКБ 13 3
48 Бывшук Евгений КОМ 11 3
49 Нашивочников Николай NOR 10 3
50 Нецкин Иван РСВО 7 3
51 Михеенко Дмитрий NOR 5 3
52 Мадьяров Максим ЗРН 4 3
53 Хуснитдинов Алексей ИНГ 4 3
54 Карнаушевский Роман ВТБ 3 3
55 Петров Андрей РСВО 13 2
56 Цыро Олег РТРС 13 2
57 Королев Антон РСВО 11 2
58 Куликов Виталий ТКБ 11 2
59 Альтергот Андрей ИНГ 10 2
60 Рамазанов Саид МТС 10 2
61 Ремнев Сергей HSBC 10 2
62 Халецкий Павел КОМ 10 2
63 Васильев Роман ИНГ 8 2
64 Румянцев Денис КОМ 8 2
65 Соколов Олег HSBC 8 2
66 Усачев Сергей HSBC 8 2
67 Федченко Сергей МКБ 8 2
68 Хрулев Кирилл РСВО 8 2
69 Ивашкив Геннадий МЕТ 6 2
70 Задоров Алексей MLF 5 2
71 Феоктистов Станислав СБК 5 2
72 Шуничев Андрей NOR 5 2
73 Маношкин Дмитрий ЗРН 4 2
74 Иванов Кирилл РТРС 2 2
75 Виноградов Валентин МКБ 13 1
76 Галкин Игорь ЗРН 13 1
77 Горелик Григорий ТКБ 13 1
78 Широков Николай MLF 13 1
79 Абсатдаров Руслан РСВО 12 1
80 Гаев Владимир ГРЭ 12 1
81 Семенов Антон GZI 12 1
82 Камалетдинов Дамир КОМ 11 1
83 Молев Валентин MLF 11 1
84 Сдвижков Алексей NOR 11 1
85 Владыкин Александр GZI 10 1
86 Пожидаев Алексей ГРЭ 10 1
87 Просветов Антон МЕТ 10 1
88 Иванушкин Владимир ЗРН 9 1
89 Назаров Андрей ИНГ 9 1
90 Богданов Антон MLF 8 1
91 Карпухин Сергей РТРС 8 1
92 Мельников Вадим МКБ 8 1
93 Сердюков Виктор РТРС 8 1
94 Битюков Михаил МЕТ 7 1
95 Шенелев Тимофей MLF 6 1
96 Агеенков Сергей ТКБ 5 1
97 Кучинский Дмитрий КОМ 5 1
98 Лунин Сергей СБК 5 1
99 Соколов Михаил МКБ 4 1
100 Лазарев Андрей HSBC 3 1
101 Лубянский Владимир ИНГ 3 1
102 Никифоров Михаил NOR 3 1
103 Смирнов Владислав ТКБ 3 1
104 Большаков Никита ТКБ 2 1
105 Жолобов Никита МЕТ 2 1
106 Кулаев Максим МКБ 2 1
107 Батаногов Денис КОМ 0 1
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Суров Евгений

Комус
Игрок Команда И Г (ср)
1 Суров Евгений КОМ 13 1.7
2 Васютин Юрий МЕТ 12 1.4
3 Пичугин Николай GZI 10 1.2
4 Леденёв Егор ТКБ 5 1.2
5 Мелентьев Василий КОМ 5 1.2
6 Музычук Эдуард ТКБ 7 1.1
7 Улатов Роман РСВО 7 1.1
8 Карнаушевский Роман ВТБ 3 1
9 Иванов Кирилл РТРС 2 1
10 Данилков Иван КОМ 10 0.9
11 Лотфуллин Рустам РСВО 13 0.8
12 Гасанов Александр GZI 12 0.8
13 Сысоев Андрей ГРЭ 8 0.8
14 Мадьяров Максим ЗРН 4 0.8
15 Хуснитдинов Алексей ИНГ 4 0.8
16 Васильев Александр ИНГ 13 0.7
17 Ветушинский Евгений GZI 13 0.7
18 Зоциев Егор ГРЭ 13 0.7
19 Махоткин Борис МКБ 13 0.7
20 Зинин Антон GZI 10 0.7
21 Элксниньш Иван РТРС 10 0.7
22 Панфилов Никита РСВО 9 0.7
23 Мочалов Евгений МКБ 6 0.7
24 Переходько Евгений ИНГ 6 0.7
25 Покидин Сергей МЕТ 13 0.6
26 Шабанов Андрей ГРЭ 10 0.6
27 Мелкумян Эрнест ГРЭ 8 0.6
28 Михеенко Дмитрий NOR 5 0.6
29 Кирин Владислав ЗРН 13 0.5
30 Крицкий Алексей РСВО 13 0.5
31 Писаренко Сергей ГРЭ 13 0.5
32 Барышников Николай МЕТ 12 0.5
33 Агапов Игорь GZI 11 0.5
34 Коновод Денис КОМ 11 0.5
35 Мамедов Али ИНГ 11 0.5
36 Иванников Илья NOR 10 0.5
37 Осинцов Эдуард NOR 10 0.5
38 Овчинников Илья ЗРН 8 0.5
39 Терентьев Станислав ТКБ 8 0.5
40 Маношкин Дмитрий ЗРН 4 0.5
41 Большаков Никита ТКБ 2 0.5
42 Жолобов Никита МЕТ 2 0.5
43 Кулаев Максим МКБ 2 0.5
44 Заходякин Яков ЗРН 13 0.4
45 Михеев Игорь МТС 13 0.4
46 Никитин Денис МТС 12 0.4
47 Скиба Евгений МТС 10 0.4
48 Нецкин Иван РСВО 7 0.4
49 Задоров Алексей MLF 5 0.4
50 Феоктистов Станислав СБК 5 0.4
51 Шуничев Андрей NOR 5 0.4
52 Антропов Максим ГРЭ 13 0.3
53 Габорец Анатолий HSBC 13 0.3
54 Остроушко Николай РТРС 13 0.3
55 Холев Андрей МЕТ 13 0.3
56 Дробков Кирилл МКБ 12 0.3
57 Бывшук Евгений КОМ 11 0.3
58 Нашивочников Николай NOR 10 0.3
59 Васильев Роман ИНГ 8 0.3
60 Румянцев Денис КОМ 8 0.3
61 Соколов Олег HSBC 8 0.3
62 Усачев Сергей HSBC 8 0.3
63 Федченко Сергей МКБ 8 0.3
64 Хрулев Кирилл РСВО 8 0.3
65 Ивашкив Геннадий МЕТ 6 0.3
66 Соколов Михаил МКБ 4 0.3
67 Лазарев Андрей HSBC 3 0.3
68 Лубянский Владимир ИНГ 3 0.3
69 Никифоров Михаил NOR 3 0.3
70 Смирнов Владислав ТКБ 3 0.3
71 Денисов Сергей ИНГ 13 0.2
72 Зенкевич Андрей МТС 13 0.2
73 Носов Алексей GZI 13 0.2
74 Петров Андрей РСВО 13 0.2
75 Пучков Родион ТКБ 13 0.2
76 Цыро Олег РТРС 13 0.2
77 Королев Антон РСВО 11 0.2
78 Куликов Виталий ТКБ 11 0.2
79 Альтергот Андрей ИНГ 10 0.2
80 Рамазанов Саид МТС 10 0.2
81 Ремнев Сергей HSBC 10 0.2
82 Халецкий Павел КОМ 10 0.2
83 Шенелев Тимофей MLF 6 0.2
84 Агеенков Сергей ТКБ 5 0.2
85 Кучинский Дмитрий КОМ 5 0.2
86 Лунин Сергей СБК 5 0.2
87 Виноградов Валентин МКБ 13 0.1
88 Галкин Игорь ЗРН 13 0.1
89 Горелик Григорий ТКБ 13 0.1
90 Широков Николай MLF 13 0.1
91 Абсатдаров Руслан РСВО 12 0.1
92 Гаев Владимир ГРЭ 12 0.1
93 Семенов Антон GZI 12 0.1
94 Камалетдинов Дамир КОМ 11 0.1
95 Молев Валентин MLF 11 0.1
96 Сдвижков Алексей NOR 11 0.1
97 Владыкин Александр GZI 10 0.1
98 Пожидаев Алексей ГРЭ 10 0.1
99 Просветов Антон МЕТ 10 0.1
100 Иванушкин Владимир ЗРН 9 0.1
101 Назаров Андрей ИНГ 9 0.1
102 Богданов Антон MLF 8 0.1
103 Карпухин Сергей РТРС 8 0.1
104 Мельников Вадим МКБ 8 0.1
105 Сердюков Виктор РТРС 8 0.1
106 Битюков Михаил МЕТ 7 0.1
107 Батаногов Денис КОМ 0
Вся таблица
Ассистенты

Гасанов Александр

Gazprom International
Игрок Команда И П
1 Гасанов Александр GZI 12 11
2 Васютин Юрий МЕТ 12 8
3 Никитин Денис МТС 12 8
4 Сысоев Андрей ГРЭ 8 8
5 Покидин Сергей МЕТ 13 7
6 Суров Евгений КОМ 13 7
7 Мепарейшвили Вахтанг КОМ 11 7
8 Переходько Евгений ИНГ 6 7
9 Антропов Максим ГРЭ 13 6
10 Крицкий Алексей РСВО 13 6
11 Петров Андрей РСВО 13 6
12 Коновод Денис КОМ 11 6
13 Халецкий Павел КОМ 10 6
14 Улатов Роман РСВО 7 6
15 Заходякин Яков ЗРН 13 5
16 Носов Алексей GZI 13 5
17 Остроушко Николай РТРС 13 5
18 Зинин Антон GZI 10 5
19 Пичугин Николай GZI 10 5
20 Панфилов Никита РСВО 9 5
21 Ветушинский Евгений GZI 13 4
22 Габорец Анатолий HSBC 13 4
23 Лотфуллин Рустам РСВО 13 4
24 Писаренко Сергей ГРЭ 13 4
25 Пучков Родион ТКБ 13 4
26 Суравцов Сергей ГРЭ 13 4
27 Холев Андрей МЕТ 13 4
28 Барышников Николай МЕТ 12 4
29 Бывшук Евгений КОМ 11 4
30 Куликов Виталий ТКБ 11 4
31 Данилков Иван КОМ 10 4
32 Осинцов Эдуард NOR 10 4
33 Назаров Андрей ИНГ 9 4
34 Овчинников Илья ЗРН 8 4
35 Виноградов Валентин МКБ 13 3
36 Зоциев Егор ГРЭ 13 3
37 Махоткин Борис МКБ 13 3
38 Филатов Михаил NOR 13 3
39 Камалетдинов Дамир КОМ 11 3
40 Пожидаев Алексей ГРЭ 10 3
41 Ремнев Сергей HSBC 10 3
42 Федченко Сергей МКБ 8 3
43 Ивашкив Геннадий МЕТ 6 3
44 Денисов Сергей ИНГ 13 2
45 Кирин Владислав ЗРН 13 2
46 Михеев Игорь МТС 13 2
47 Тюпаков Николай МТС 13 2
48 Широков Николай MLF 13 2
49 Гаев Владимир ГРЭ 12 2
50 Дробков Кирилл МКБ 12 2
51 Агапов Игорь GZI 11 2
52 Сдвижков Алексей NOR 11 2
53 Нашивочников Николай NOR 10 2
54 Просветов Антон МЕТ 10 2
55 Шабанов Андрей ГРЭ 10 2
56 Элксниньш Иван РТРС 10 2
57 Иванушкин Владимир ЗРН 9 2
58 Мельников Вадим МКБ 8 2
59 Соколов Олег HSBC 8 2
60 Терентьев Станислав ТКБ 8 2
61 Усачев Сергей HSBC 8 2
62 Музычук Эдуард ТКБ 7 2
63 Нецкин Иван РСВО 7 2
64 Мелентьев Василий КОМ 5 2
65 Шуничев Андрей NOR 5 2
66 Мадьяров Максим ЗРН 4 2
67 Хуснитдинов Алексей ИНГ 4 2
68 Лубянский Владимир ИНГ 3 2
69 Баскаков Сергей МЕТ 13 1
70 Горелик Григорий ТКБ 13 1
71 Зенкевич Андрей МТС 13 1
72 Россихин Александр NOR 12 1
73 Иванников Илья NOR 10 1
74 Иванов Александр ЗРН 10 1
75 Кряжев Валерий МЕТ 10 1
76 Молосаев Алексей СБК 10 1
77 Рамазанов Саид МТС 10 1
78 Скиба Евгений МТС 10 1
79 Хаерзаманов Тимур ЗРН 9 1
80 Черников Андрей РТРС 9 1
81 Васильев Роман ИНГ 8 1
82 Зелинко Константин ЗРН 8 1
83 Карпухин Сергей РТРС 8 1
84 Мелкумян Эрнест ГРЭ 8 1
85 Никитин Константин КОМ 8 1
86 Сердюков Виктор РТРС 8 1
87 Хрулев Кирилл РСВО 8 1
88 Хурамшин Артём ИНГ 8 1
89 Битюков Михаил МЕТ 7 1
90 Мочалов Евгений МКБ 6 1
91 Шенелев Тимофей MLF 6 1
92 Горячев Максим МКБ 5 1
93 Задоров Алексей MLF 5 1
94 Леденёв Егор ТКБ 5 1
95 Курочкин Андрей MLF 4 1
96 Маношкин Дмитрий ЗРН 4 1
97 Карнаушевский Роман ВТБ 3 1
98 Мурсалов Тимур GZI 3 1
99 Памшев Александр МЕТ 3 1
100 Смирнов Владислав ТКБ 3 1
101 Стариков Михаил ИНГ 3 1
102 Большаков Никита ТКБ 2 1
103 Жолобов Никита МЕТ 2 1
104 Пономарев Тимофей МКБ 2 1
105 Рындин Сергей GZI 0 1
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)

Суров Евгений

Комус
П Команда И Г+П
1 Суров Евгений КОМ 13 29
2 Васютин Юрий МЕТ 12 25
3 Гасанов Александр GZI 12 20
4 Пичугин Николай GZI 10 17
5 Лотфуллин Рустам РСВО 13 15
6 Покидин Сергей МЕТ 13 15
7 Сысоев Андрей ГРЭ 8 14
8 Улатов Роман РСВО 7 14
9 Ветушинский Евгений GZI 13 13
10 Крицкий Алексей РСВО 13 13
11 Никитин Денис МТС 12 13
12 Данилков Иван КОМ 10 13
13 Зоциев Егор ГРЭ 13 12
14 Махоткин Борис МКБ 13 12
15 Коновод Денис КОМ 11 12
16 Зинин Антон GZI 10 12
17 Панфилов Никита РСВО 9 11
18 Переходько Евгений ИНГ 6 11
19 Антропов Максим ГРЭ 13 10
20 Заходякин Яков ЗРН 13 10
21 Писаренко Сергей ГРЭ 13 10
22 Барышников Николай МЕТ 12 10
23 Музычук Эдуард ТКБ 7 10
24 Васильев Александр ИНГ 13 9
25 Кирин Владислав ЗРН 13 9
26 Остроушко Николай РТРС 13 9
27 Осинцов Эдуард NOR 10 9
28 Элксниньш Иван РТРС 10 9
29 Габорец Анатолий HSBC 13 8
30 Носов Алексей GZI 13 8
31 Петров Андрей РСВО 13 8
32 Холев Андрей МЕТ 13 8
33 Халецкий Павел КОМ 10 8
34 Шабанов Андрей ГРЭ 10 8
35 Овчинников Илья ЗРН 8 8
36 Мелентьев Василий КОМ 5 8
37 Михеев Игорь МТС 13 7
38 Пучков Родион ТКБ 13 7
39 Агапов Игорь GZI 11 7
40 Бывшук Евгений КОМ 11 7
41 Мепарейшвили Вахтанг КОМ 11 7
42 Леденёв Егор ТКБ 5 7
43 Дробков Кирилл МКБ 12 6
44 Куликов Виталий ТКБ 11 6
45 Иванников Илья NOR 10 6
46 Мелкумян Эрнест ГРЭ 8 6
47 Терентьев Станислав ТКБ 8 6
48 Денисов Сергей ИНГ 13 5
49 Мамедов Али ИНГ 11 5
50 Нашивочников Николай NOR 10 5
51 Ремнев Сергей HSBC 10 5
52 Скиба Евгений МТС 10 5
53 Назаров Андрей ИНГ 9 5
54 Федченко Сергей МКБ 8 5
55 Нецкин Иван РСВО 7 5
56 Ивашкив Геннадий МЕТ 6 5
57 Мочалов Евгений МКБ 6 5
58 Мадьяров Максим ЗРН 4 5
59 Хуснитдинов Алексей ИНГ 4 5
60 Виноградов Валентин МКБ 13 4
61 Зенкевич Андрей МТС 13 4
62 Суравцов Сергей ГРЭ 13 4
63 Камалетдинов Дамир КОМ 11 4
64 Пожидаев Алексей ГРЭ 10 4
65 Соколов Олег HSBC 8 4
66 Усачев Сергей HSBC 8 4
67 Шуничев Андрей NOR 5 4
68 Карнаушевский Роман ВТБ 3 4
69 Филатов Михаил NOR 13 3
70 Широков Николай MLF 13 3
71 Гаев Владимир ГРЭ 12 3
72 Сдвижков Алексей NOR 11 3
73 Просветов Антон МЕТ 10 3
74 Рамазанов Саид МТС 10 3
75 Иванушкин Владимир ЗРН 9 3
76 Васильев Роман ИНГ 8 3
77 Мельников Вадим МКБ 8 3
78 Хрулев Кирилл РСВО 8 3
79 Задоров Алексей MLF 5 3
80 Михеенко Дмитрий NOR 5 3
81 Маношкин Дмитрий ЗРН 4 3
82 Лубянский Владимир ИНГ 3 3
83 Горелик Григорий ТКБ 13 2
84 Тюпаков Николай МТС 13 2
85 Цыро Олег РТРС 13 2
86 Королев Антон РСВО 11 2
87 Альтергот Андрей ИНГ 10 2
88 Карпухин Сергей РТРС 8 2
89 Румянцев Денис КОМ 8 2
90 Сердюков Виктор РТРС 8 2
91 Битюков Михаил МЕТ 7 2
92 Шенелев Тимофей MLF 6 2
93 Феоктистов Станислав СБК 5 2
94 Смирнов Владислав ТКБ 3 2
95 Большаков Никита ТКБ 2 2
96 Жолобов Никита МЕТ 2 2
97 Иванов Кирилл РТРС 2 2
98 Баскаков Сергей МЕТ 13 1
99 Галкин Игорь ЗРН 13 1
100 Абсатдаров Руслан РСВО 12 1
101 Россихин Александр NOR 12 1
102 Семенов Антон GZI 12 1
103 Молев Валентин MLF 11 1
104 Владыкин Александр GZI 10 1
105 Иванов Александр ЗРН 10 1
106 Кряжев Валерий МЕТ 10 1
107 Молосаев Алексей СБК 10 1
108 Хаерзаманов Тимур ЗРН 9 1
109 Черников Андрей РТРС 9 1
110 Богданов Антон MLF 8 1
111 Зелинко Константин ЗРН 8 1
112 Никитин Константин КОМ 8 1
113 Хурамшин Артём ИНГ 8 1
114 Агеенков Сергей ТКБ 5 1
115 Горячев Максим МКБ 5 1
116 Кучинский Дмитрий КОМ 5 1
117 Лунин Сергей СБК 5 1
118 Курочкин Андрей MLF 4 1
119 Соколов Михаил МКБ 4 1
120 Лазарев Андрей HSBC 3 1
121 Мурсалов Тимур GZI 3 1
122 Никифоров Михаил NOR 3 1
123 Памшев Александр МЕТ 3 1
124 Стариков Михаил ИНГ 3 1
125 Кулаев Максим МКБ 2 1
126 Пономарев Тимофей МКБ 2 1
127 Батаногов Денис КОМ 0 1
128 Рындин Сергей GZI 0 1
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)

Гасанов Александр

Gazprom International
Игрок Команда И ЖК КК Р
1 Гасанов Александр GZI 12 3 1 5
2 Шуничев Андрей NOR 5 2 1 4
3 Васильев Александр ИНГ 13 3 0 3
4 Габорец Анатолий HSBC 13 1 1 3
5 Заходякин Яков ЗРН 13 2 0 2
6 Крицкий Алексей РСВО 13 2 0 2
7 Носов Алексей GZI 13 2 0 2
8 Абсатдаров Руслан РСВО 12 0 1 2
9 Камалетдинов Дамир КОМ 11 2 0 2
10 Иванников Илья NOR 10 2 0 2
11 Панфилов Никита РСВО 9 0 1 2
12 Ветушинский Евгений GZI 13 1 0 1
13 Денисов Сергей ИНГ 13 1 0 1
14 Зенкевич Андрей МТС 13 1 0 1
15 Зоциев Егор ГРЭ 13 1 0 1
16 Кирин Владислав ЗРН 13 1 0 1
17 Лотфуллин Рустам РСВО 13 1 0 1
18 Махоткин Борис МКБ 13 1 0 1
19 Михеев Игорь МТС 13 1 0 1
20 Петров Андрей РСВО 13 1 0 1
21 Пучков Родион ТКБ 13 1 0 1
22 Слижов Михаил HSBC 13 1 0 1
23 Сорокин Дмитрий MLF 13 1 0 1
24 Филатов Михаил NOR 13 1 0 1
25 Барышников Николай МЕТ 12 1 0 1
26 Гаев Владимир ГРЭ 12 1 0 1
27 Куликов Виталий ТКБ 11 1 0 1
28 Молев Валентин MLF 11 1 0 1
29 Альтергот Андрей ИНГ 10 1 0 1
30 Зинин Антон GZI 10 1 0 1
31 Кустов Максим NOR 10 1 0 1
32 Пожидаев Алексей ГРЭ 10 1 0 1
33 Шитиков Евгений МТС 10 1 0 1
34 Элксниньш Иван РТРС 10 1 0 1
35 Румянцев Денис КОМ 8 1 0 1
36 Хрулев Кирилл РСВО 8 1 0 1
37 Музычук Эдуард ТКБ 7 1 0 1
38 Нецкин Иван РСВО 7 1 0 1
39 Мочалов Евгений МКБ 6 1 0 1
40 Агеенков Сергей ТКБ 5 1 0 1
41 Михеенко Дмитрий NOR 5 1 0 1
42 Низамеев Ленар NOR 5 1 0 1
43 Курочкин Андрей MLF 4 1 0 1
44 Маношкин Дмитрий ЗРН 4 1 0 1
45 Чипюк Павел ЗРН 4 1 0 1
46 Лазарев Андрей HSBC 3 1 0 1
47 Большаков Никита ТКБ 2 1 0 1
48 Попов Сергей РТРС 2 1 1
Вся таблица
Расшифровка сокращений
  • И — количество игр 
  • Г — количестов забитых голов 
  • Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч 
  • П — количество передач 
  • Г+П — количество очков по системе гол+пас
  • ЖК — количество желтых карточек
  • КК — количество красных карточек 
  • Р — рейтинг штрафника 
  • %ОУ — процент отраженных ударов
  • СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч 
  • СухМ — количество матчей без пропущенных мячей 
  • * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр 
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ