Конференция "Премьер"
М Команда И В Н П З П Р О
1 14 9 4 1 34 13 21 31
2 14 9 4 1 31 10 21 31
3 14 7 3 4 22 17 5 24
4 14 7 2 5 27 21 6 23
5 14 4 5 5 15 25 -10 17
6 14 3 6 5 18 24 -6 15
7 14 2 3 9 17 30 -13 9
8 14 1 1 12 18 42 -24 4
Конференция A
М Команда И В Н П З П Р О
1 13 11 0 2 48 9 39 33
2 13 11 0 2 43 19 24 33
3 13 10 3 0 30 11 19 33
4 13 6 1 6 22 24 -2 19
5 13 6 0 7 25 22 3 18
6 13 5 1 7 15 30 -15 16
7 13 5 0 8 28 29 -1 15
8 13 4 2 7 16 30 -14 14
9 13 1 2 10 9 34 -25 5
10 13 1 1 11 9 37 -28 4
Дивизион 1
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Дивизион 2
М Команда И В Н П Забитые Пропущенные Р О
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ