Конференция "Премьер"
М Команда И В Н П З П Р О
1 12 9 2 1 30 6 24 29
2 12 7 2 3 22 7 15 23
3 12 7 1 4 32 14 18 22
4 12 6 2 4 26 14 12 20
5 12 5 3 4 24 8 16 18
6 12 2 0 10 9 43 -34 6
7 12 1 0 11 8 59 -51 3
Конференция А (общий зачет)
М Команда И В Н П З П Р О
1 13 9 3 1 30 9 21 30
2 13 8 2 3 33 18 15 26
3 13 7 5 1 30 12 18 26
4 13 7 2 4 21 15 6 23
5 13 6 5 2 33 13 20 23
6 13 5 4 4 22 21 1 19
7 13 3 3 7 15 24 -9 12
8 13 2 4 7 18 27 -9 10
9 13 2 3 8 12 34 -22 9
10 13 0 1 12 8 49 -41 1
Конференция А (Дивизион 1)
М Команда И В Н П З П Р О
1 13 8 2 3 33 18 15 26
2 13 7 2 4 21 15 6 23
3 13 5 4 4 22 21 1 19
4 13 3 3 7 15 24 -9 12
5 13 2 3 8 12 34 -22 9
Конференция А (Дивизион 2)
М Команда И В Н П З П Р О
1 13 9 3 1 30 9 21 30
2 13 7 5 1 30 12 18 26
3 13 6 5 2 33 13 20 23
4 13 2 4 7 18 27 -9 12
5 13 0 1 12 8 49 -41 1
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ