Конференция "Премьер"
М Команда И В Н П З П Р О
1 12 9 2 1 33 14 19 29
2 12 8 2 2 33 19 14 26
3 12 5 2 5 21 24 -3 17
4 12 3 2 7 16 19 -3 11
5 12 0 2 10 6 33 -27 2
Конференция "Классик" (общий зачет)
М Команда И В Н П З П Р О
1 13 9 3 1 36 6 30 30
2 13 9 1 3 29 17 12 28
3 13 9 0 4 31 10 21 27
4 13 8 3 2 29 14 15 27
5 13 7 2 4 29 22 7 23
6 13 4 4 5 26 26 0 16
7 13 4 3 6 20 31 -11 15
8 13 3 2 8 19 31 -12 11
9 13 2 1 10 12 36 -24 7
10 13 0 1 12 11 49 -38 1
Конференция "Классик" (Дивизион 1)
М Команда И В Н П З П Р О
1 13 9 3 1 36 6 30 30
2 13 9 0 4 31 10 21 27
3 13 8 3 2 29 14 15 27
4 13 4 4 5 26 26 0 16
5 13 0 1 12 11 49 -38 1
Конференция "Классик" (Дивизион 2)
М Команда И В Н П З П Р О
1 13 9 1 3 29 17 12 28
2 13 7 2 4 29 22 7 23
3 13 4 3 6 20 31 -11 15
4 13 3 2 8 19 31 -12 11
5 13 2 1 10 12 36 -24 7
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ