Бомбардиры (общее кол-во голов)

Куприн Евгений

Азбука вкуса
Игрок Команда И Г
1 Куприн Евгений АВ 14 11
2 Крутий Владимир МТС 14 8
3 Щетинин Олег МКБ 11 7
4 Лискин Анатолий МРТ 14 6
5 Никитин Денис МТС 11 6
6 Потапов Александр ГЭХ 13 5
7 Жмычков Андрей ГЭХ 14 4
8 Сучков Виктор РТРС 14 4
9 Голубин Антон МРТ 9 4
10 Репин Михаил ГПБ 6 4
11 Осипенко Антон СБК 5 4
12 Махмудов Руслан АВ 14 3
13 Махоткин Борис МКБ 14 3
14 Мочалов Евгений МКБ 14 3
15 Табухов Идар МТС 14 3
16 Ширшов Денис ГЭХ 14 3
17 Газарян Армен ГЭХ 11 3
18 Вялков Евгений МТС 9 3
19 Акбашев Вадим МТС 6 3
20 Попов Роман СБК 3 3
21 Аверкин Максим МРТ 14 2
22 Васильев Владимир ГЭХ 14 2
23 Караваев Константин МТС 14 2
24 Климов Илья ГЭХ 14 2
25 Кучин Егор РТРС 14 2
26 Остроушко Николай РТРС 14 2
27 Зайцев Павел АВ 13 2
28 Гайдо Григорий ГПБ 11 2
29 Гришин Сергей МКБ 11 2
30 Скрипкин Григорий МКБ 11 2
31 Борисов Сергей МРТ 10 2
32 Власов Михаил АВ 10 2
33 Дробков Кирилл МКБ 9 2
34 Журавлев Александр ГПБ 9 2
35 Ильянович Михаил СБК 9 2
36 Дмитриев Александр МРТ 7 2
37 Горбунов Дмитрий ГПБ 6 2
38 Калинин Дмитрий СБК 6 2
39 Овешников Александр МКБ 6 2
40 Фролов Валентин ГЭХ 6 2
41 Бладурин Максим МРТ 1 2
42 Ащеулов Андрей ГЭХ 14 1
43 Горячев Максим МКБ 14 1
44 Еприкян Мельсик СБК 14 1
45 Ефимов Алексей АВ 14 1
46 Калашников Игорь МКБ 14 1
47 Комарницкий Максим МТС 14 1
48 Кустов Дмитрий СБК 14 1
49 Маржохов Станислав ГЭХ 14 1
50 Южаков Александр СБК 12 1
51 Абдулганиев Назим АВ 11 1
52 Федоренко Эрик АВ 11 1
53 Борисов Виктор РТРС 9 1
54 Абдулинов Жардем АВ 8 1
55 Рахимянов Дмитрий ГЭХ 8 1
56 Дьяков Юрий МТС 5 1
57 Лебедев Василий ГПБ 5 1
58 Прусаков Дмитрий МТС 4 1
59 Веселов Никита МКБ 3 1
60 Корнев Антон СБК 3 1
61 Лизун Сергей МРТ 3 1
62 Марахов Виталий АВ 3 1
63 Смирнов Егор СБК 3 1
64 Айсин Тимур ГПБ 1 1
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Бладурин Максим

МРТС
Игрок Команда И Г (ср)
1 Бладурин Максим МРТ 1 2
2 Попов Роман СБК 3 1
3 Айсин Тимур ГПБ 1 1
4 Куприн Евгений АВ 14 0.8
5 Осипенко Антон СБК 5 0.8
6 Репин Михаил ГПБ 6 0.7
7 Крутий Владимир МТС 14 0.6
8 Щетинин Олег МКБ 11 0.6
9 Никитин Денис МТС 11 0.5
10 Акбашев Вадим МТС 6 0.5
11 Лискин Анатолий МРТ 14 0.4
12 Потапов Александр ГЭХ 13 0.4
13 Голубин Антон МРТ 9 0.4
14 Жмычков Андрей ГЭХ 14 0.3
15 Сучков Виктор РТРС 14 0.3
16 Газарян Армен ГЭХ 11 0.3
17 Вялков Евгений МТС 9 0.3
18 Дмитриев Александр МРТ 7 0.3
19 Горбунов Дмитрий ГПБ 6 0.3
20 Калинин Дмитрий СБК 6 0.3
21 Овешников Александр МКБ 6 0.3
22 Фролов Валентин ГЭХ 6 0.3
23 Прусаков Дмитрий МТС 4 0.3
24 Веселов Никита МКБ 3 0.3
25 Корнев Антон СБК 3 0.3
26 Лизун Сергей МРТ 3 0.3
27 Марахов Виталий АВ 3 0.3
28 Смирнов Егор СБК 3 0.3
29 Махмудов Руслан АВ 14 0.2
30 Махоткин Борис МКБ 14 0.2
31 Мочалов Евгений МКБ 14 0.2
32 Табухов Идар МТС 14 0.2
33 Ширшов Денис ГЭХ 14 0.2
34 Зайцев Павел АВ 13 0.2
35 Гайдо Григорий ГПБ 11 0.2
36 Гришин Сергей МКБ 11 0.2
37 Скрипкин Григорий МКБ 11 0.2
38 Борисов Сергей МРТ 10 0.2
39 Власов Михаил АВ 10 0.2
40 Дробков Кирилл МКБ 9 0.2
41 Журавлев Александр ГПБ 9 0.2
42 Ильянович Михаил СБК 9 0.2
43 Дьяков Юрий МТС 5 0.2
44 Лебедев Василий ГПБ 5 0.2
45 Аверкин Максим МРТ 14 0.1
46 Ащеулов Андрей ГЭХ 14 0.1
47 Васильев Владимир ГЭХ 14 0.1
48 Горячев Максим МКБ 14 0.1
49 Еприкян Мельсик СБК 14 0.1
50 Ефимов Алексей АВ 14 0.1
51 Калашников Игорь МКБ 14 0.1
52 Караваев Константин МТС 14 0.1
53 Климов Илья ГЭХ 14 0.1
54 Комарницкий Максим МТС 14 0.1
55 Кустов Дмитрий СБК 14 0.1
56 Кучин Егор РТРС 14 0.1
57 Маржохов Станислав ГЭХ 14 0.1
58 Остроушко Николай РТРС 14 0.1
59 Южаков Александр СБК 12 0.1
60 Абдулганиев Назим АВ 11 0.1
61 Федоренко Эрик АВ 11 0.1
62 Борисов Виктор РТРС 9 0.1
63 Абдулинов Жардем АВ 8 0.1
64 Рахимянов Дмитрий ГЭХ 8 0.1
Вся таблица
Ассистенты

Махмудов Руслан

Азбука вкуса
Игрок Команда И П
1 Махмудов Руслан АВ 14 10
2 Горячев Максим МКБ 14 7
3 Крутий Владимир МТС 14 6
4 Табухов Идар МТС 14 6
5 Никитин Денис МТС 11 6
6 Щетинин Олег МКБ 11 5
7 Ащеулов Андрей ГЭХ 14 4
8 Савинов Петр ГПБ 14 4
9 Зайцев Павел АВ 13 4
10 Аверкин Максим МРТ 14 3
11 Комарницкий Максим МТС 14 3
12 Лискин Анатолий МРТ 14 3
13 Борисов Виктор РТРС 9 3
14 Журавлев Александр ГПБ 9 3
15 Каптур Александр МРТ 7 3
16 Горбунов Дмитрий ГПБ 6 3
17 Гаврилюк Егор ГЭХ 14 2
18 Куприн Евгений АВ 14 2
19 Махоткин Борис МКБ 14 2
20 Мочалов Евгений МКБ 14 2
21 Сучков Виктор РТРС 14 2
22 Ильянович Михаил СБК 9 2
23 Кураев Дмитрий СБК 9 2
24 Шакир Вячеслав ГЭХ 3 2
25 Еприкян Мельсик СБК 14 1
26 Карпухин Сергей РТРС 14 1
27 Кустов Дмитрий СБК 14 1
28 Маржохов Станислав ГЭХ 14 1
29 Петров Иван ГЭХ 14 1
30 Ширшов Денис ГЭХ 14 1
31 Шкаликов Алексей МРТ 14 1
32 Доронин Дмитрий МКБ 13 1
33 Потапов Александр ГЭХ 13 1
34 Малый Игорь МРТ 11 1
35 Скиба Евгений МТС 11 1
36 Шастин Александр СБК 11 1
37 Голубин Антон МРТ 9 1
38 Дробков Кирилл МКБ 9 1
39 Сердюков Виктор РТРС 8 1
40 Феоктистов Станислав СБК 8 1
41 Чертаев Рамзан АВ 8 1
42 Брюквин Ян МРТ 7 1
43 Дмитриев Александр МРТ 7 1
44 Калинин Дмитрий СБК 6 1
45 Дьяков Юрий МТС 5 1
46 Марахов Виталий АВ 3 1
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)

Крутий Владимир

МТС Банк
П Команда И Г+П
1 Крутий Владимир МТС 14 14
2 Куприн Евгений АВ 14 13
3 Махмудов Руслан АВ 14 13
4 Никитин Денис МТС 11 12
5 Щетинин Олег МКБ 11 12
6 Лискин Анатолий МРТ 14 9
7 Табухов Идар МТС 14 9
8 Горячев Максим МКБ 14 8
9 Сучков Виктор РТРС 14 6
10 Зайцев Павел АВ 13 6
11 Потапов Александр ГЭХ 13 6
12 Аверкин Максим МРТ 14 5
13 Ащеулов Андрей ГЭХ 14 5
14 Махоткин Борис МКБ 14 5
15 Мочалов Евгений МКБ 14 5
16 Голубин Антон МРТ 9 5
17 Журавлев Александр ГПБ 9 5
18 Горбунов Дмитрий ГПБ 6 5
19 Жмычков Андрей ГЭХ 14 4
20 Комарницкий Максим МТС 14 4
21 Савинов Петр ГПБ 14 4
22 Ширшов Денис ГЭХ 14 4
23 Борисов Виктор РТРС 9 4
24 Ильянович Михаил СБК 9 4
25 Репин Михаил ГПБ 6 4
26 Осипенко Антон СБК 5 4
27 Газарян Армен ГЭХ 11 3
28 Вялков Евгений МТС 9 3
29 Дробков Кирилл МКБ 9 3
30 Дмитриев Александр МРТ 7 3
31 Каптур Александр МРТ 7 3
32 Акбашев Вадим МТС 6 3
33 Калинин Дмитрий СБК 6 3
34 Попов Роман СБК 3 3
35 Васильев Владимир ГЭХ 14 2
36 Гаврилюк Егор ГЭХ 14 2
37 Еприкян Мельсик СБК 14 2
38 Караваев Константин МТС 14 2
39 Климов Илья ГЭХ 14 2
40 Кустов Дмитрий СБК 14 2
41 Кучин Егор РТРС 14 2
42 Маржохов Станислав ГЭХ 14 2
43 Остроушко Николай РТРС 14 2
44 Гайдо Григорий ГПБ 11 2
45 Гришин Сергей МКБ 11 2
46 Скрипкин Григорий МКБ 11 2
47 Борисов Сергей МРТ 10 2
48 Власов Михаил АВ 10 2
49 Кураев Дмитрий СБК 9 2
50 Овешников Александр МКБ 6 2
51 Фролов Валентин ГЭХ 6 2
52 Дьяков Юрий МТС 5 2
53 Марахов Виталий АВ 3 2
54 Шакир Вячеслав ГЭХ 3 2
55 Бладурин Максим МРТ 1 2
56 Ефимов Алексей АВ 14 1
57 Калашников Игорь МКБ 14 1
58 Карпухин Сергей РТРС 14 1
59 Петров Иван ГЭХ 14 1
60 Шкаликов Алексей МРТ 14 1
61 Доронин Дмитрий МКБ 13 1
62 Южаков Александр СБК 12 1
63 Абдулганиев Назим АВ 11 1
64 Малый Игорь МРТ 11 1
65 Скиба Евгений МТС 11 1
66 Федоренко Эрик АВ 11 1
67 Шастин Александр СБК 11 1
68 Абдулинов Жардем АВ 8 1
69 Рахимянов Дмитрий ГЭХ 8 1
70 Сердюков Виктор РТРС 8 1
71 Феоктистов Станислав СБК 8 1
72 Чертаев Рамзан АВ 8 1
73 Брюквин Ян МРТ 7 1
74 Лебедев Василий ГПБ 5 1
75 Прусаков Дмитрий МТС 4 1
76 Веселов Никита МКБ 3 1
77 Корнев Антон СБК 3 1
78 Лизун Сергей МРТ 3 1
79 Смирнов Егор СБК 3 1
80 Айсин Тимур ГПБ 1 1
Вся таблица
Вратари (% отраженных ударов)

Петров Иван

Газпром энергохолдинг
Вратари (голов за матч)

Петров Иван

Газпром энергохолдинг
Штрафники (среднее количество карточек за матч)

Южаков Александр

Группа СОВКОМБАНК
Игрок Команда И ЖК КК Р
1 Южаков Александр СБК 12 2 1 4
2 Власов Михаил АВ 10 2 1 4
3 Зайцев Павел АВ 13 1 1 3
4 Горячев Максим МКБ 14 2 2
5 Куприн Евгений АВ 14 2 2
6 Лискин Анатолий МРТ 14 2 2
7 Махоткин Борис МКБ 14 2 2
8 Абдулганиев Назим АВ 11 2 2
9 Перекрестов Андрей ГПБ 11 2 2
10 Кучин Александр ГПБ 7 2 2
11 Бронников Илья РТРС 14 1 1
12 Васильев Владимир ГЭХ 14 1 1
13 Еприкян Мельсик СБК 14 1 1
14 Караваев Константин МТС 14 1 1
15 Крутий Владимир МТС 14 1 1
16 Маржохов Станислав ГЭХ 14 1 1
17 Махмудов Руслан АВ 14 1 1
18 Мочалов Евгений МКБ 14 1 1
19 Сучков Виктор РТРС 14 1 1
20 Табухов Идар МТС 14 1 1
21 Трещалин Алексей АВ 14 1 1
22 Доронин Дмитрий МКБ 13 1 1
23 Кравцов Кирилл АВ 11 1 1
24 Щетинин Олег МКБ 11 1 1
25 Кураев Дмитрий СБК 9 1 1
26 Капсулин Дмитрий МРТ 7 1 1
27 Горбунов Дмитрий ГПБ 6 1 1
28 Данилов Алексей РТРС 6 1 1
29 Репин Михаил ГПБ 6 1 1
30 Лебедев Василий ГПБ 5 1 1
31 Попов Роман СБК 3 1 1
32 Хотимский Дмитрий СБК 3 1 1
Вся таблица
Расшифровка сокращений
  • И — количество игр 
  • Г — количестов забитых голов 
  • Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч 
  • П — количество передач 
  • Г+П — количество очков по системе гол+пас
  • ЖК — количество желтых карточек
  • КК — количество красных карточек 
  • Р — рейтинг штрафника 
  • %ОУ — процент отраженных ударов
  • СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч 
  • СухМ — количество матчей без пропущенных мячей 
  • * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр 
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ