заявка на матч
Агапов Дмитрий Викторович | Нападающий |
Корецкий Алексей Алексеевич | Нападающий |
Кучин Александр Николаевич | Нападающий |
Почеевский Андрей Александрович | Защитник |
Решетняк Иван Анатольевич | Вратарь |
Рыкин Сергей Геннадьевич | Вратарь |
Савинов Петр Николаевич | Защитник |
Воякин Виталий Владимирович | Защитник |
Касаткин Александр Александрович | Вратарь |
Касаткин Алексей Валерьевич | Нападающий |
Квициани Манучар | Нападающий |
Кравченко Александр Николаевич | Нападающий |
Кравченко Алексей Николаевич | Защитник |
Лунегов Игорь Александрович | Защитник |
Никитин Валерий Александрович | Нападающий |
Симонов Евгений Анатольевич | Защитник |
вратари
Решетняк Иван Анатольевич | 20 | 0 |
Агапов Дмитрий Викторович | 0 | 20 |
статистика
7 | Удары по воротам | 15 |
2 | Удары в створ | 2 |
28.57% | Точность ударов | 13.33% |
0% | Реализация ударов | 0% |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
20.04.2013 | Апрельский кубок UNEVENTS по мини-футболу 2013 | 1:4 |
11.11.2012 | Чемпионат по мини-футболу 2012/2 | 3:4 |
04.11.2012 | Чемпионат по мини-футболу 2012/2 | 1:0 |
Последние матчи команды «Газпромбанк»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
21.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Газпромбанк - Газпром энергохолдинг | 0:3 |
21.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Газпромбанк - ИЛ | 3:0 |
14.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Газпромбанк - Мосэнергосбыт | 0:4 |
24.04.2022 | Турнир по футболу "Энергия Великой Победы" 2022 | Газпромбанк - Россети Московский регион | 4:9 |
24.04.2022 | Турнир по футболу "Энергия Великой Победы" 2022 | Газпромбанк - РН-Москва | 3:2 |
Последние матчи команды «Русский Винный Дом»