голы
ассистенты
желтые карточки
заявка на матч
| Беджамо Дмитрий Михайлович | Универсал |
| Воробьев Сергей Иванович | Нападающий |
| Довгань Николай Леонидович | Нападающий |
| Иванов Алексей Владимирович | Защитник |
| Кохно Сергей Сергеевич | Нападающий |
| Ментюков Андрей Борисович | Защитник |
| Романов Александр Анатольевич | Защитник |
| Спиридонов Анатолий Юрьевич | Защитник |
| Борисов Сергей | Защитник |
| Илясов Алексей Алексеевич | Универсал |
| Лискин Анатолий | Нападающий |
| Самсонов Вячеслав Олегович | Универсал |
| Сенин Максим | Универсал |
| Турпаков Андрей Константинович | Защитник |
| Утяков Владимир Львович | Универсал |
| Харченко Артем Анатольевич | Нападающий |
вратари
| Кохно Сергей Сергеевич | 20 | 0 |
| Утяков Владимир Львович | 20 | 0 |
судьи матча
| Никита Панфилов |
| Джавид Фарзалиев |
статистика
| 11 (6:5) | Удары по воротам | 16 (7:9) |
| 5 (3:2) | Удары в створ | 7 (3:4) |
| 1 (1:0) | Штанги | 1 (1:0) |
| 45.45% | Точность ударов | 43.75% |
| 60% | Реализация ударов | 28.57% |
| 2 (2:0) | Угловые | 2 (1:1) |
| 2 (1:1) | Фолы | 4 (1:3) |
другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022 | 2:7 |
| 12.03.2022 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2022 | 2:7 |
| 22.05.2021 | Чемпионат по мини-футболу 2021/1 | 4:3 |
| 17.12.2017 | Спартакиада «Спорт и Бизнес» 2017 - турнир по мини-футболу на газоне | 2:2 (8:7) |
| 15.05.2016 | Чемпионат по мини-футболу 2016/1 | 1:4 |
Последние матчи команды «Меридиан Энерго»
Последние матчи команды «МРТС»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/2 | Газпром энергохолдинг - 2 - МРТС | 1:4 |
| 26.10.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/2 | Интер РАО - МРТС | 3:2 |
| 19.10.2025 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | Россети - МРТС | 3:2 |
| 19.10.2025 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | Газпромбанк - МРТС | 1:4 |
| 19.10.2025 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | Газпром энергохолдинг - МРТС | 2:1 |