Бомбардиры (общее кол-во голов)

Карнаушевский Роман

Банк ВТБ
Игрок Команда И Г
1 Карнаушевский Роман ВТБ 13 15
2 Чистяков Максим ОСТ 13 12
3 Альшин Дмитрий СВЯ 13 9
4 Габорец Анатолий HSBC 13 9
5 Никитин Денис МТС 12 9
6 Шадрин Александр РАЛ 13 8
7 Панов Александр МОЭ 4 8
8 Пичугин Николай GZI 13 7
9 Шуничев Андрей NOR 13 7
10 Билитенко Дмитрий СВБ 12 7
11 Сидоров Максим МТС 13 6
12 Буров Максим КАМ 11 6
13 Коротенко Тимур GZI 13 5
14 Носов Алексей GZI 13 5
15 Ремнев Сергей HSBC 13 5
16 Ахметжанов Рамис МТС 10 5
17 Тарасов Антон МТС 13 4
18 Филатов Михаил NOR 13 4
19 Ветушинский Евгений GZI 12 4
20 Тищенко Виктор АИЖ 11 4
21 Ефимов Кирилл GZI 13 3
22 Никифоров Михаил NOR 13 3
23 Тихомиров Антон NOR 13 3
24 Горасин Алексей СВБ 11 3
25 Геда Александр MRL 13 2
26 Воловненко Иван СВЯ 12 2
27 Куница Дмитрий MRL 12 2
28 Емельянов Сергей КАМ 11 2
29 Рамазанов Саид МТС 11 2
30 Низамеев Ленар NOR 10 2
31 Маркин Петр ОСТ 9 2
32 Салиев Эльдар РГСЖ 9 2
33 Брагин Михаил RPS 8 2
34 Васильев Михаил КАМ 7 2
35 Константинов Кирилл MRL 5 2
36 Мурзаков Андрей MRL 4 2
37 Ушаков Степан MRL 3 2
38 Больных Илья RPS 2 2
39 Агапов Игорь GZI 13 1
40 Ласточкин Алексей СВБ 13 1
41 Россихин Александр NOR 13 1
42 Черемухин Вячеслав HSBC 13 1
43 Ядрышников Евгений СТНГ 13 1
44 Агаджанян Самвел NOR 11 1
45 Макарцев Иван КАМ 11 1
46 Погорельцев Иван ОСТ 11 1
47 Кондратюк Максим АИЖ 10 1
48 Нашивочников Николай NOR 10 1
49 Слижов Михаил HSBC 10 1
50 Царев Вячеслав HSBC 10 1
51 Шестериков Денис ОСТ 10 1
52 Шифрин Сергей АИЖ 10 1
53 Гак-Авилес Ян GZI 8 1
54 Кожевников Андрей АИЖ 8 1
55 Мукаяров Антон СВБ 8 1
56 Пономаренко Максим RPS 8 1
57 Сдвижков Алексей NOR 8 1
58 Стрельников Дмитрий КАМ 7 1
59 Горюнов Роман GZI 6 1
60 Изергин Александр КАМ 6 1
61 Лупешко Андрей RPS 6 1
62 Семенов Антон GZI 6 1
63 Новиков Борис NOR 5 1
64 Тюпаков Николай МТС 5 1
65 Аляутдинов Адиль МТС 2 1
66 Исаев Сергей АИЖ 2 1
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Панов Александр

Россети Московский регион
Игрок Команда И Г (ср)
1 Панов Александр МОЭ 4 2
2 Карнаушевский Роман ВТБ 13 1.2
3 Больных Илья RPS 2 1
4 Чистяков Максим ОСТ 13 0.9
5 Никитин Денис МТС 12 0.8
6 Альшин Дмитрий СВЯ 13 0.7
7 Габорец Анатолий HSBC 13 0.7
8 Ушаков Степан MRL 3 0.7
9 Шадрин Александр РАЛ 13 0.6
10 Билитенко Дмитрий СВБ 12 0.6
11 Пичугин Николай GZI 13 0.5
12 Сидоров Максим МТС 13 0.5
13 Шуничев Андрей NOR 13 0.5
14 Буров Максим КАМ 11 0.5
15 Ахметжанов Рамис МТС 10 0.5
16 Мурзаков Андрей MRL 4 0.5
17 Аляутдинов Адиль МТС 2 0.5
18 Исаев Сергей АИЖ 2 0.5
19 Коротенко Тимур GZI 13 0.4
20 Носов Алексей GZI 13 0.4
21 Ремнев Сергей HSBC 13 0.4
22 Тищенко Виктор АИЖ 11 0.4
23 Константинов Кирилл MRL 5 0.4
24 Тарасов Антон МТС 13 0.3
25 Филатов Михаил NOR 13 0.3
26 Ветушинский Евгений GZI 12 0.3
27 Горасин Алексей СВБ 11 0.3
28 Брагин Михаил RPS 8 0.3
29 Васильев Михаил КАМ 7 0.3
30 Геда Александр MRL 13 0.2
31 Ефимов Кирилл GZI 13 0.2
32 Никифоров Михаил NOR 13 0.2
33 Тихомиров Антон NOR 13 0.2
34 Воловненко Иван СВЯ 12 0.2
35 Куница Дмитрий MRL 12 0.2
36 Емельянов Сергей КАМ 11 0.2
37 Рамазанов Саид МТС 11 0.2
38 Низамеев Ленар NOR 10 0.2
39 Маркин Петр ОСТ 9 0.2
40 Салиев Эльдар РГСЖ 9 0.2
41 Горюнов Роман GZI 6 0.2
42 Изергин Александр КАМ 6 0.2
43 Лупешко Андрей RPS 6 0.2
44 Семенов Антон GZI 6 0.2
45 Новиков Борис NOR 5 0.2
46 Тюпаков Николай МТС 5 0.2
47 Агапов Игорь GZI 13 0.1
48 Ласточкин Алексей СВБ 13 0.1
49 Россихин Александр NOR 13 0.1
50 Черемухин Вячеслав HSBC 13 0.1
51 Ядрышников Евгений СТНГ 13 0.1
52 Агаджанян Самвел NOR 11 0.1
53 Макарцев Иван КАМ 11 0.1
54 Погорельцев Иван ОСТ 11 0.1
55 Кондратюк Максим АИЖ 10 0.1
56 Нашивочников Николай NOR 10 0.1
57 Слижов Михаил HSBC 10 0.1
58 Царев Вячеслав HSBC 10 0.1
59 Шестериков Денис ОСТ 10 0.1
60 Шифрин Сергей АИЖ 10 0.1
61 Гак-Авилес Ян GZI 8 0.1
62 Кожевников Андрей АИЖ 8 0.1
63 Мукаяров Антон СВБ 8 0.1
64 Пономаренко Максим RPS 8 0.1
65 Сдвижков Алексей NOR 8 0.1
66 Стрельников Дмитрий КАМ 7 0.1
Вся таблица
Ассистенты

Габорец Анатолий

HSBC
Игрок Команда И П
1 Габорец Анатолий HSBC 13 9
2 Ремнев Сергей HSBC 13 7
3 Шуничев Андрей NOR 13 7
4 Карнаушевский Роман ВТБ 13 6
5 Носов Алексей GZI 13 6
6 Мурзаков Андрей MRL 4 6
7 Пичугин Николай GZI 13 5
8 Билитенко Дмитрий СВБ 12 5
9 Никитин Денис МТС 12 5
10 Геда Александр MRL 13 4
11 Шадрин Александр РАЛ 13 4
12 Коротенко Тимур GZI 13 3
13 Никифоров Михаил NOR 13 3
14 Тарасов Антон МТС 13 3
15 Горасин Алексей СВБ 11 3
16 Ахметжанов Рамис МТС 10 3
17 Нашивочников Николай NOR 10 3
18 Маркин Петр ОСТ 9 3
19 Сдвижков Алексей NOR 8 3
20 Волков Андрей КАМ 13 2
21 Ефимов Кирилл GZI 13 2
22 Луковников Павел HSBC 13 2
23 Чистяков Максим ОСТ 13 2
24 Ветушинский Евгений GZI 12 2
25 Буров Максим КАМ 11 2
26 Емельянов Сергей КАМ 11 2
27 Погорельцев Иван ОСТ 11 2
28 Тищенко Виктор АИЖ 11 2
29 Воротников Евгений RPS 10 2
30 Гаспарян Сергей MRL 10 2
31 Захаров Михаил СВБ 10 2
32 Шестериков Денис ОСТ 10 2
33 Салиев Эльдар РГСЖ 9 2
34 Брагин Михаил RPS 8 2
35 Кожевников Андрей АИЖ 8 2
36 Кривобоков Андрей КАМ 6 2
37 Альшин Дмитрий СВЯ 13 1
38 Зиньковский Вадим КАМ 13 1
39 Сидоров Максим МТС 13 1
40 Тихомиров Антон NOR 13 1
41 Черемухин Вячеслав HSBC 13 1
42 Воловненко Иван СВЯ 12 1
43 Куница Дмитрий MRL 12 1
44 Киреев Сергей МТС 11 1
45 Ламборт Леонид NOR 11 1
46 Макарцев Иван КАМ 11 1
47 Рамазанов Саид МТС 11 1
48 Кондратюк Максим АИЖ 10 1
49 Низамеев Ленар NOR 10 1
50 Царев Вячеслав HSBC 10 1
51 Гаспарян Александр MRL 9 1
52 Ларин Данила МТС 8 1
53 Васильев Михаил КАМ 7 1
54 Лупешко Андрей RPS 6 1
55 Максимов Петр ОСТ 6 1
56 Новиков Борис NOR 5 1
57 Тюпаков Николай МТС 5 1
58 Марьяновский Филипп MRL 3 1
59 Рыбаков Алексей HSBC 3 1
60 Канарейкин Дмитрий СВБ 1 1
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)

Карнаушевский Роман

Банк ВТБ
П Команда И Г+П
1 Карнаушевский Роман ВТБ 13 21
2 Габорец Анатолий HSBC 13 18
3 Чистяков Максим ОСТ 13 14
4 Шуничев Андрей NOR 13 14
5 Никитин Денис МТС 12 14
6 Пичугин Николай GZI 13 12
7 Ремнев Сергей HSBC 13 12
8 Шадрин Александр РАЛ 13 12
9 Билитенко Дмитрий СВБ 12 12
10 Носов Алексей GZI 13 11
11 Альшин Дмитрий СВЯ 13 10
12 Коротенко Тимур GZI 13 8
13 Буров Максим КАМ 11 8
14 Ахметжанов Рамис МТС 10 8
15 Мурзаков Андрей MRL 4 8
16 Панов Александр МОЭ 4 8
17 Сидоров Максим МТС 13 7
18 Тарасов Антон МТС 13 7
19 Геда Александр MRL 13 6
20 Никифоров Михаил NOR 13 6
21 Ветушинский Евгений GZI 12 6
22 Горасин Алексей СВБ 11 6
23 Тищенко Виктор АИЖ 11 6
24 Ефимов Кирилл GZI 13 5
25 Маркин Петр ОСТ 9 5
26 Тихомиров Антон NOR 13 4
27 Филатов Михаил NOR 13 4
28 Емельянов Сергей КАМ 11 4
29 Нашивочников Николай NOR 10 4
30 Салиев Эльдар РГСЖ 9 4
31 Брагин Михаил RPS 8 4
32 Сдвижков Алексей NOR 8 4
33 Воловненко Иван СВЯ 12 3
34 Куница Дмитрий MRL 12 3
35 Погорельцев Иван ОСТ 11 3
36 Рамазанов Саид МТС 11 3
37 Низамеев Ленар NOR 10 3
38 Шестериков Денис ОСТ 10 3
39 Кожевников Андрей АИЖ 8 3
40 Васильев Михаил КАМ 7 3
41 Волков Андрей КАМ 13 2
42 Луковников Павел HSBC 13 2
43 Черемухин Вячеслав HSBC 13 2
44 Макарцев Иван КАМ 11 2
45 Воротников Евгений RPS 10 2
46 Гаспарян Сергей MRL 10 2
47 Захаров Михаил СВБ 10 2
48 Кондратюк Максим АИЖ 10 2
49 Царев Вячеслав HSBC 10 2
50 Кривобоков Андрей КАМ 6 2
51 Лупешко Андрей RPS 6 2
52 Константинов Кирилл MRL 5 2
53 Новиков Борис NOR 5 2
54 Тюпаков Николай МТС 5 2
55 Ушаков Степан MRL 3 2
56 Больных Илья RPS 2 2
57 Агапов Игорь GZI 13 1
58 Зиньковский Вадим КАМ 13 1
59 Ласточкин Алексей СВБ 13 1
60 Россихин Александр NOR 13 1
61 Ядрышников Евгений СТНГ 13 1
62 Агаджанян Самвел NOR 11 1
63 Киреев Сергей МТС 11 1
64 Ламборт Леонид NOR 11 1
65 Слижов Михаил HSBC 10 1
66 Шифрин Сергей АИЖ 10 1
67 Гаспарян Александр MRL 9 1
68 Гак-Авилес Ян GZI 8 1
69 Ларин Данила МТС 8 1
70 Мукаяров Антон СВБ 8 1
71 Пономаренко Максим RPS 8 1
72 Стрельников Дмитрий КАМ 7 1
73 Горюнов Роман GZI 6 1
74 Изергин Александр КАМ 6 1
75 Максимов Петр ОСТ 6 1
76 Семенов Антон GZI 6 1
77 Марьяновский Филипп MRL 3 1
78 Рыбаков Алексей HSBC 3 1
79 Аляутдинов Адиль МТС 2 1
80 Исаев Сергей АИЖ 2 1
81 Канарейкин Дмитрий СВБ 1 1
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)

Янкус Павел

Rapidsoft
Расшифровка сокращений
  • И — количество игр 
  • Г — количестов забитых голов 
  • Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч 
  • П — количество передач 
  • Г+П — количество очков по системе гол+пас
  • ЖК — количество желтых карточек
  • КК — количество красных карточек 
  • Р — рейтинг штрафника 
  • %ОУ — процент отраженных ударов
  • СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч 
  • СухМ — количество матчей без пропущенных мячей 
  • * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр 
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ