Бомбардиры (общее кол-во голов)

Исаев Антон

Зарубежнефть
Игрок Команда И Г
1 Исаев Антон ЗРН 11 18
2 Покидин Сергей МЕТ 11 10
3 Махоткин Борис МКБ 11 8
4 Зинин Антон GZI 8 8
5 Шуничев Андрей NOR 10 7
6 Капсулин Дмитрий МРТ 8 7
7 Королев Антон РСВО 8 7
8 Переходько Евгений ИНГ 8 7
9 Пичугин Николай GZI 8 6
10 Габорец Анатолий HSBC 11 5
11 Барышников Николай МЕТ 9 5
12 Собор Иван МРТ 8 5
13 Татаркин Юрий GZI 2 5
14 Батдалов Надир РСВО 11 4
15 Нецкин Иван РСВО 11 4
16 Анисимов Алексей ИНГ 9 4
17 Терентьев Станислав ТКБ 8 4
18 Макеев Сергей МЕТ 5 4
19 Музычук Эдуард ТКБ 5 4
20 Филиппов Дмитрий МРТ 5 4
21 Пучков Родион ТКБ 11 3
22 Скобляков Никита ЗРН 11 3
23 Хуснитдинов Алексей ИНГ 11 3
24 Крицкий Алексей РСВО 10 3
25 Широков Николай MLF 9 3
26 Васютин Юрий МЕТ 8 3
27 Ветушинский Евгений GZI 8 3
28 Куликов Виталий ТКБ 8 3
29 Мадьяров Максим ЗРН 6 3
30 Терехин Евгений МРТ 6 3
31 Майоров Игорь МКБ 5 3
32 Карнаушевский Роман ВТБ 3 3
33 Тлячев Тимур ТКБ 3 3
34 Денисов Сергей ИНГ 11 2
35 Лунин Сергей СБК 11 2
36 Улатов Роман РСВО 11 2
37 Горячев Максим МКБ 10 2
38 Ивашкив Геннадий МЕТ 8 2
39 Кулаев Максим МКБ 8 2
40 Курочкин Андрей MLF 6 2
41 Большаков Никита ТКБ 5 2
42 Васильев Роман ИНГ 5 2
43 Гусев Артем МКБ 5 2
44 Овчинников Илья ЗРН 5 2
45 Дьяков Юрий МТС 3 2
46 Сидоровский Максим ТКБ 3 2
47 Тарасов Тарас МКБ 3 2
48 Битюков Михаил МЕТ 11 1
49 Виноградов Валентин МКБ 11 1
50 Иванушкин Владимир ЗРН 11 1
51 Молев Валентин MLF 11 1
52 Петров Андрей РСВО 11 1
53 Просветов Антон МЕТ 11 1
54 Стариков Михаил ИНГ 11 1
55 Григорьев Иван МРТ 10 1
56 Строганов Михаил РСВО 10 1
57 Богданов Антон MLF 8 1
58 Галкин Игорь ЗРН 8 1
59 Жарков Виктор MLF 8 1
60 Костев Кирилл РТРС 8 1
61 Кучиев Георгий HSBC 8 1
62 Скобляков Денис ЗРН 8 1
63 Усов Игорь РТРС 8 1
64 Жолобов Никита МЕТ 6 1
65 Климаков Андрей NOR 6 1
66 Мерзликин Александр ТКБ 6 1
67 Сулейманов Дамирэль МРТ 6 1
68 Усачев Сергей HSBC 6 1
69 Федченко Сергей МКБ 6 1
70 Еремин Александр ТКБ 5 1
71 Коган Илья РТРС 5 1
72 Россихин Александр NOR 5 1
73 Лотфуллин Рустам РСВО 3 1
74 Моисеев Андрей МКБ 3 1
75 Низамеев Ленар NOR 3 1
76 Никонов Дмитрий MLF 3 1
77 Харченко Артем МРТ 3 1
78 Кожевников Дмитрий МРТ 2 1
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Татаркин Юрий

Gazprom International
Игрок Команда И Г (ср)
1 Татаркин Юрий GZI 2 2.5
2 Исаев Антон ЗРН 11 1.6
3 Зинин Антон GZI 8 1
4 Карнаушевский Роман ВТБ 3 1
5 Тлячев Тимур ТКБ 3 1
6 Покидин Сергей МЕТ 11 0.9
7 Капсулин Дмитрий МРТ 8 0.9
8 Королев Антон РСВО 8 0.9
9 Переходько Евгений ИНГ 8 0.9
10 Пичугин Николай GZI 8 0.8
11 Макеев Сергей МЕТ 5 0.8
12 Музычук Эдуард ТКБ 5 0.8
13 Филиппов Дмитрий МРТ 5 0.8
14 Махоткин Борис МКБ 11 0.7
15 Шуничев Андрей NOR 10 0.7
16 Дьяков Юрий МТС 3 0.7
17 Сидоровский Максим ТКБ 3 0.7
18 Тарасов Тарас МКБ 3 0.7
19 Барышников Николай МЕТ 9 0.6
20 Собор Иван МРТ 8 0.6
21 Майоров Игорь МКБ 5 0.6
22 Габорец Анатолий HSBC 11 0.5
23 Терентьев Станислав ТКБ 8 0.5
24 Мадьяров Максим ЗРН 6 0.5
25 Терехин Евгений МРТ 6 0.5
26 Кожевников Дмитрий МРТ 2 0.5
27 Батдалов Надир РСВО 11 0.4
28 Нецкин Иван РСВО 11 0.4
29 Анисимов Алексей ИНГ 9 0.4
30 Васютин Юрий МЕТ 8 0.4
31 Ветушинский Евгений GZI 8 0.4
32 Куликов Виталий ТКБ 8 0.4
33 Большаков Никита ТКБ 5 0.4
34 Васильев Роман ИНГ 5 0.4
35 Гусев Артем МКБ 5 0.4
36 Овчинников Илья ЗРН 5 0.4
37 Пучков Родион ТКБ 11 0.3
38 Скобляков Никита ЗРН 11 0.3
39 Хуснитдинов Алексей ИНГ 11 0.3
40 Крицкий Алексей РСВО 10 0.3
41 Широков Николай MLF 9 0.3
42 Ивашкив Геннадий МЕТ 8 0.3
43 Кулаев Максим МКБ 8 0.3
44 Курочкин Андрей MLF 6 0.3
45 Лотфуллин Рустам РСВО 3 0.3
46 Моисеев Андрей МКБ 3 0.3
47 Низамеев Ленар NOR 3 0.3
48 Никонов Дмитрий MLF 3 0.3
49 Харченко Артем МРТ 3 0.3
50 Денисов Сергей ИНГ 11 0.2
51 Лунин Сергей СБК 11 0.2
52 Улатов Роман РСВО 11 0.2
53 Горячев Максим МКБ 10 0.2
54 Жолобов Никита МЕТ 6 0.2
55 Климаков Андрей NOR 6 0.2
56 Мерзликин Александр ТКБ 6 0.2
57 Сулейманов Дамирэль МРТ 6 0.2
58 Усачев Сергей HSBC 6 0.2
59 Федченко Сергей МКБ 6 0.2
60 Еремин Александр ТКБ 5 0.2
61 Коган Илья РТРС 5 0.2
62 Россихин Александр NOR 5 0.2
63 Битюков Михаил МЕТ 11 0.1
64 Виноградов Валентин МКБ 11 0.1
65 Иванушкин Владимир ЗРН 11 0.1
66 Молев Валентин MLF 11 0.1
67 Петров Андрей РСВО 11 0.1
68 Просветов Антон МЕТ 11 0.1
69 Стариков Михаил ИНГ 11 0.1
70 Григорьев Иван МРТ 10 0.1
71 Строганов Михаил РСВО 10 0.1
72 Богданов Антон MLF 8 0.1
73 Галкин Игорь ЗРН 8 0.1
74 Жарков Виктор MLF 8 0.1
75 Костев Кирилл РТРС 8 0.1
76 Кучиев Георгий HSBC 8 0.1
77 Скобляков Денис ЗРН 8 0.1
78 Усов Игорь РТРС 8 0.1
Вся таблица
Ассистенты

Мадьяров Максим

Зарубежнефть
Игрок Команда И П
1 Мадьяров Максим ЗРН 6 8
2 Исаев Антон ЗРН 11 7
3 Улатов Роман РСВО 11 6
4 Крицкий Алексей РСВО 10 6
5 Переходько Евгений ИНГ 8 5
6 Пучков Родион ТКБ 11 4
7 Строганов Михаил РСВО 10 4
8 Барышников Николай МЕТ 9 4
9 Васильев Александр ИНГ 8 4
10 Ветушинский Евгений GZI 8 4
11 Еремин Александр ТКБ 5 4
12 Татаркин Юрий GZI 2 4
13 Виноградов Валентин МКБ 11 3
14 Лунин Сергей СБК 11 3
15 Нецкин Иван РСВО 11 3
16 Покидин Сергей МЕТ 11 3
17 Горячев Максим МКБ 10 3
18 Ремнев Сергей HSBC 9 3
19 Васютин Юрий МЕТ 8 3
20 Зинин Антон GZI 8 3
21 Собор Иван МРТ 8 3
22 Терентьев Станислав ТКБ 8 3
23 Терехин Евгений МРТ 6 3
24 Музычук Эдуард ТКБ 5 3
25 Овчинников Илья ЗРН 5 3
26 Молев Валентин MLF 11 2
27 Просветов Антон МЕТ 11 2
28 Мамедов Али ИНГ 9 2
29 Ивашкив Геннадий МЕТ 8 2
30 Кулаев Максим МКБ 8 2
31 Пичугин Николай GZI 8 2
32 Усачев Сергей HSBC 6 2
33 Носов Алексей GZI 5 2
34 Королев Алексей NOR 4 2
35 Горенберг Андрей МРТ 3 2
36 Майстренко Сергей МКБ 3 2
37 Моисеев Андрей МКБ 3 2
38 Тлячев Тимур ТКБ 3 2
39 Харченко Артем МРТ 3 2
40 Щетинин Олег МКБ 3 2
41 Абсатдаров Руслан РСВО 11 1
42 Батдалов Надир РСВО 11 1
43 Иванушкин Владимир ЗРН 11 1
44 Мельников Вадим МКБ 11 1
45 Пономарев Сергей ИНТ 11 1
46 Слижов Михаил HSBC 11 1
47 Стариков Михаил ИНГ 11 1
48 Хурамшин Артём ИНГ 11 1
49 Холев Андрей МЕТ 10 1
50 Шуничев Андрей NOR 10 1
51 Анисимов Алексей ИНГ 9 1
52 Гарифулин Александр ЗРН 9 1
53 Черников Андрей РТРС 9 1
54 Горелик Григорий ТКБ 8 1
55 Капсулин Дмитрий МРТ 8 1
56 Куликов Виталий ТКБ 8 1
57 Нашивочников Николай NOR 8 1
58 Семенов Антон GZI 8 1
59 Турпаков Андрей МРТ 8 1
60 Агапов Игорь GZI 6 1
61 Богдасарьян Юрий MLF 6 1
62 Григорьев Алексей МРТ 6 1
63 Иванов Александр ЗРН 6 1
64 Иванов Антон РТРС 6 1
65 Царев Вячеслав HSBC 6 1
66 Майоров Игорь МКБ 5 1
67 Макеев Сергей МЕТ 5 1
68 Россихин Александр NOR 5 1
69 Филиппов Дмитрий МРТ 5 1
70 Карнаушевский Роман ВТБ 3 1
71 Низамеев Ленар NOR 3 1
72 Сдвижков Алексей NOR 3 1
73 Тарасов Тарас МКБ 3 1
74 Филатов Михаил NOR 3 1
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)

Исаев Антон

Зарубежнефть
П Команда И Г+П
1 Исаев Антон ЗРН 11 25
2 Покидин Сергей МЕТ 11 13
3 Переходько Евгений ИНГ 8 12
4 Зинин Антон GZI 8 11
5 Мадьяров Максим ЗРН 6 11
6 Крицкий Алексей РСВО 10 9
7 Барышников Николай МЕТ 9 9
8 Татаркин Юрий GZI 2 9
9 Махоткин Борис МКБ 11 8
10 Улатов Роман РСВО 11 8
11 Шуничев Андрей NOR 10 8
12 Капсулин Дмитрий МРТ 8 8
13 Пичугин Николай GZI 8 8
14 Собор Иван МРТ 8 8
15 Нецкин Иван РСВО 11 7
16 Пучков Родион ТКБ 11 7
17 Ветушинский Евгений GZI 8 7
18 Королев Антон РСВО 8 7
19 Терентьев Станислав ТКБ 8 7
20 Музычук Эдуард ТКБ 5 7
21 Васютин Юрий МЕТ 8 6
22 Терехин Евгений МРТ 6 6
23 Батдалов Надир РСВО 11 5
24 Габорец Анатолий HSBC 11 5
25 Лунин Сергей СБК 11 5
26 Горячев Максим МКБ 10 5
27 Строганов Михаил РСВО 10 5
28 Анисимов Алексей ИНГ 9 5
29 Еремин Александр ТКБ 5 5
30 Макеев Сергей МЕТ 5 5
31 Овчинников Илья ЗРН 5 5
32 Филиппов Дмитрий МРТ 5 5
33 Тлячев Тимур ТКБ 3 5
34 Виноградов Валентин МКБ 11 4
35 Васильев Александр ИНГ 8 4
36 Ивашкив Геннадий МЕТ 8 4
37 Кулаев Максим МКБ 8 4
38 Куликов Виталий ТКБ 8 4
39 Майоров Игорь МКБ 5 4
40 Карнаушевский Роман ВТБ 3 4
41 Молев Валентин MLF 11 3
42 Просветов Антон МЕТ 11 3
43 Скобляков Никита ЗРН 11 3
44 Хуснитдинов Алексей ИНГ 11 3
45 Ремнев Сергей HSBC 9 3
46 Широков Николай MLF 9 3
47 Усачев Сергей HSBC 6 3
48 Моисеев Андрей МКБ 3 3
49 Тарасов Тарас МКБ 3 3
50 Харченко Артем МРТ 3 3
51 Денисов Сергей ИНГ 11 2
52 Иванушкин Владимир ЗРН 11 2
53 Стариков Михаил ИНГ 11 2
54 Мамедов Али ИНГ 9 2
55 Курочкин Андрей MLF 6 2
56 Большаков Никита ТКБ 5 2
57 Васильев Роман ИНГ 5 2
58 Гусев Артем МКБ 5 2
59 Носов Алексей GZI 5 2
60 Россихин Александр NOR 5 2
61 Королев Алексей NOR 4 2
62 Горенберг Андрей МРТ 3 2
63 Дьяков Юрий МТС 3 2
64 Майстренко Сергей МКБ 3 2
65 Низамеев Ленар NOR 3 2
66 Сидоровский Максим ТКБ 3 2
67 Щетинин Олег МКБ 3 2
68 Абсатдаров Руслан РСВО 11 1
69 Битюков Михаил МЕТ 11 1
70 Мельников Вадим МКБ 11 1
71 Петров Андрей РСВО 11 1
72 Пономарев Сергей ИНТ 11 1
73 Слижов Михаил HSBC 11 1
74 Хурамшин Артём ИНГ 11 1
75 Григорьев Иван МРТ 10 1
76 Холев Андрей МЕТ 10 1
77 Гарифулин Александр ЗРН 9 1
78 Черников Андрей РТРС 9 1
79 Богданов Антон MLF 8 1
80 Галкин Игорь ЗРН 8 1
81 Горелик Григорий ТКБ 8 1
82 Жарков Виктор MLF 8 1
83 Костев Кирилл РТРС 8 1
84 Кучиев Георгий HSBC 8 1
85 Нашивочников Николай NOR 8 1
86 Семенов Антон GZI 8 1
87 Скобляков Денис ЗРН 8 1
88 Турпаков Андрей МРТ 8 1
89 Усов Игорь РТРС 8 1
90 Агапов Игорь GZI 6 1
91 Богдасарьян Юрий MLF 6 1
92 Григорьев Алексей МРТ 6 1
93 Жолобов Никита МЕТ 6 1
94 Иванов Александр ЗРН 6 1
95 Иванов Антон РТРС 6 1
96 Климаков Андрей NOR 6 1
97 Мерзликин Александр ТКБ 6 1
98 Сулейманов Дамирэль МРТ 6 1
99 Федченко Сергей МКБ 6 1
100 Царев Вячеслав HSBC 6 1
101 Коган Илья РТРС 5 1
102 Лотфуллин Рустам РСВО 3 1
103 Никонов Дмитрий MLF 3 1
104 Сдвижков Алексей NOR 3 1
105 Филатов Михаил NOR 3 1
106 Кожевников Дмитрий МРТ 2 1
Вся таблица
Штрафники (среднее количество карточек за матч)

Шуничев Андрей

Nordea
Игрок Команда И ЖК КК Р
1 Шуничев Андрей NOR 10 3 1 5
2 Крицкий Алексей РСВО 10 2 1 4
3 Строганов Михаил РСВО 10 3 3
4 Веселов Никита МКБ 6 3 0 3
5 Сдвижков Алексей NOR 3 1 1 3
6 Габорец Анатолий HSBC 11 2 0 2
7 Кустов Максим NOR 11 2 0 2
8 Горячев Максим МКБ 10 0 1 2
9 Григорьев Иван МРТ 10 0 1 2
10 Ремнев Сергей HSBC 9 2 0 2
11 Широков Николай MLF 9 2 0 2
12 Зинин Антон GZI 8 2 0 2
13 Переходько Евгений ИНГ 8 2 2
14 Тихомиров Антон NOR 7 2 0 2
15 Носов Алексей GZI 5 0 1 2
16 Алташкин Максим СБК 11 1 0 1
17 Батдалов Надир РСВО 11 1 0 1
18 Битюков Михаил МЕТ 11 1 0 1
19 Виноградов Валентин МКБ 11 1 0 1
20 Лиенко Алексей NOR 11 1 0 1
21 Лунин Сергей СБК 11 1 0 1
22 Молев Валентин MLF 11 1 0 1
23 Покидин Сергей МЕТ 11 1 0 1
24 Пучков Родион ТКБ 11 1 0 1
25 Слижов Михаил HSBC 11 1 0 1
26 Улатов Роман РСВО 11 1 0 1
27 Хуснитдинов Алексей ИНГ 11 1 0 1
28 Альтергот Андрей ИНГ 8 1 0 1
29 Карпухин Сергей РТРС 8 1 0 1
30 Куликов Виталий ТКБ 8 1 0 1
31 Луковников Павел HSBC 8 1 0 1
32 Пичугин Николай GZI 8 1 0 1
33 Усов Игорь РТРС 8 1 0 1
34 Черемухин Вячеслав HSBC 8 1 0 1
35 Агапов Игорь GZI 6 1 0 1
36 Богдасарьян Юрий MLF 6 1 0 1
37 Курочкин Андрей MLF 6 1 0 1
38 Мерзликин Александр ТКБ 6 1 0 1
39 Османов Арслан MLF 6 1 0 1
40 Гусев Артем МКБ 5 1 0 1
41 Заходякин Яков ЗРН 5 1 0 1
42 Макеев Сергей МЕТ 5 1 0 1
43 Феоктистов Станислав СБК 5 1 0 1
44 Королев Алексей NOR 4 1 0 1
45 Дьяков Юрий МТС 3 1 0 1
Вся таблица
Расшифровка сокращений
  • И — количество игр 
  • Г — количестов забитых голов 
  • Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч 
  • П — количество передач 
  • Г+П — количество очков по системе гол+пас
  • ЖК — количество желтых карточек
  • КК — количество красных карточек 
  • Р — рейтинг штрафника 
  • %ОУ — процент отраженных ударов
  • СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч 
  • СухМ — количество матчей без пропущенных мячей 
  • * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр 
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ