Текущее мероприятие:

Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2019

дата:

20 Апреля – 21 Апреля 2019 года

Выбрать кубковый турнир
Бомбардиры (общее кол-во голов)

Горбунов Виталий

МССЗ
Игрок Команда И Г
1 Горбунов Виталий МССЗ 9 14
2 Кулик Владимир Мин 9 13
3 Кретинин Дмитрий РОСАМ 9 12
4 Березков Денис Мин 8 11
5 Бабкин Дмитрий МОЭ 9 10
6 Махров Александр ТНТ 9 10
7 Заудалов Виталий Т п 9 10
8 Кутузов Сергей ГПН 9 9
9 Гурьев Олег СИБ 6 9
10 Чижиков Илья ТКБ 9 8
11 Григоров Денис СИБ 9 8
12 Литвин Владимир ТНТ 9 8
13 Тизяев Андрей Мос 9 8
14 Ершов Юрий РОСАМ 9 8
15 Шевчук Евгений ИНТ 9 7
16 Тихонравов Виталий РЭР 9 7
17 Настычук Антон Рос 9 7
18 Христофоров Андрей ГПН 9 7
19 Савинов Петр ГПБ 4 6
20 Протасов Олег РНФ 9 6
21 Дударев Александр МССЗ 9 6
22 Шведченко Леонид ТНТ 9 6
23 Воронцов Андрей Мос 9 6
24 Брагазин Александр Мос 9 6
25 Романчиков Роман Т п 9 6
26 Зайцев Вадим ГПН 9 6
27 Маржохов Станислав ГЭХ 3 5
28 Комиссаров Андрей ТНТ 9 5
29 Гаврилюк Егор ГЭХ 6 5
30 Мадни Янис РНФ 9 5
31 Фролов Александр СИБ 6 5
32 Парначев Роман Т п 9 5
33 Токарев Дмитрий МЭС 8 4
34 Сидин Виктор ГЭХ 6 4
35 Келехсаев Павел РНФ 9 4
36 Бунтов Максим ГПН 9 4
37 Мухин Максим ГПН 9 4
38 Москаленко Игорь ГЭХ 6 4
39 Крылов Михаил СИБ 9 4
40 Нефедов Алексей СИБ 6 4
41 Шабалин Андрей РНФ 9 4
42 Масленников Тимофей НИУ 3 4
43 Иванов Юрий РНФ 9 4
44 Светличный Владимир ГПБ 5 3
45 Тсаклидис Димитриос ГПТ 9 3
46 Эмрих Николай МОЭ 3 3
47 Фролов Дмитрий ГЭХ 6 3
48 Симаков Андрей ГЭХ 6 3
49 Ширшов Денис ГЭХ 3 3
50 Демин Андрей РНФ 9 3
51 Газарян Армен ГЭХ 6 3
52 Пчелкин Сергей Рос 9 3
53 Скрыпник Анатолий НИУ 5 3
54 Герасимов Денис СИБ 9 3
55 Шендрик Евгений Рос 2 3
56 Туркин Николай Т п 5 2
57 Почеевский Андрей ГПБ 3 2
58 Ажнов Илья ГПБ 3 2
59 Колбанов Алексей ИНТ 6 2
60 Холопов Александр МОЭ 3 2
61 Иванов Андрей ГПН 9 2
62 Толстов Максим ГЭХ 6 2
63 Завьялов Олег СИБ 9 2
64 Емельянов Александр СИБ 9 2
65 Тихонов Дмитрий СИБ 6 2
66 Поддоскин Вячеслав СИБ 6 2
67 Завьялов Вячеслав СИБ 9 2
68 Бердников Дмитрий МЭС 6 2
69 Косачев Виктор ГПН 6 2
70 Калинин Никита ТНТ 6 2
71 Идрисов Рустам ГЭХ 6 2
72 Игнатов Владислав МССЗ 6 2
73 Сидоренко Федор Мин 8 2
74 Бадыкшин Марат Мин 9 2
75 Траоре Абубакар НИТ 2 2
76 Каруранга Адольф НИТ 2 2
77 Азизов Ориён НИТ 3 2
78 Чеус Александр Мос 6 2
79 Легостаев Игнат НИУ 2 2
80 Легкошкуров Ярослав НИУ 3 2
81 Агупов Денис РОСАМ 9 2
82 Куприянов Сергей РОСАМ 9 2
83 Мязин Павел РОСАМ 7 2
84 Акинин Иван РНФ 2 2
85 Сырцев Виктор Т п 9 2
86 Царев Евгений Т п 9 2
87 Лыков Сергей Рос 6 2
88 Горячев Антон ГПН 9 1
89 Чечетин Вадим Рос 6 1
90 Рахимянов Дмитрий ГЭХ 3 1
91 Уразаков Эдуард ГПН 6 1
92 Ланцов Алексей ГПН 6 1
93 Савченко Денис ИНТ 6 1
94 Шохонов Сергей РНФ 9 1
95 Александров Константин РНФ 6 1
96 Дуркин Максим МССЗ 6 1
97 Цыпанов Роман МССЗ 9 1
98 Климов Илья ГЭХ 3 1
99 Коневский Евгений ГПБ 2 1
100 Жолобов Владимир ГПБ 3 1
101 Сорокин Сергей Мос 6 1
102 Грек Никита НИУ 4 1
103 Никонов Илья НИУ 2 1
104 Мешалкин Денис РОСАМ 6 1
105 Агапов Дмитрий РОСАМ 5 1
106 Сериков Сериков РНФ 6 1
107 Кузнецов Леонид РЭР 6 1
108 Смирнов Кирилл СИБ 9 1
109 Пономарев Андрей Т п 6 1
110 Аниканов Александр ТНТ 6 1
111 Поповских Игорь ИНТ 6 1
Вся таблица
Бомбардиры (среднее кол-во голов за матч)

Маржохов Станислав

ГЭХ
Игрок Команда И Г (ср)
1 Маржохов Станислав ГЭХ 3 1.7
2 Горбунов Виталий МССЗ 9 1.6
3 Савинов Петр ГПБ 4 1.5
4 Гурьев Олег СИБ 6 1.5
5 Шендрик Евгений Рос 2 1.5
6 Кулик Владимир Мин 9 1.4
7 Березков Денис Мин 8 1.4
8 Масленников Тимофей НИУ 3 1.3
9 Кретинин Дмитрий РОСАМ 9 1.3
10 Бабкин Дмитрий МОЭ 9 1.1
11 Махров Александр ТНТ 9 1.1
12 Заудалов Виталий Т п 9 1.1
13 Эмрих Николай МОЭ 3 1
14 Ширшов Денис ГЭХ 3 1
15 Кутузов Сергей ГПН 9 1
16 Траоре Абубакар НИТ 2 1
17 Каруранга Адольф НИТ 2 1
18 Легостаев Игнат НИУ 2 1
19 Акинин Иван РНФ 2 1
20 Чижиков Илья ТКБ 9 0.9
21 Григоров Денис СИБ 9 0.9
22 Литвин Владимир ТНТ 9 0.9
23 Тизяев Андрей Мос 9 0.9
24 Ершов Юрий РОСАМ 9 0.9
25 Шевчук Евгений ИНТ 9 0.8
26 Тихонравов Виталий РЭР 9 0.8
27 Гаврилюк Егор ГЭХ 6 0.8
28 Фролов Александр СИБ 6 0.8
29 Настычук Антон Рос 9 0.8
30 Христофоров Андрей ГПН 9 0.8
31 Почеевский Андрей ГПБ 3 0.7
32 Ажнов Илья ГПБ 3 0.7
33 Сидин Виктор ГЭХ 6 0.7
34 Холопов Александр МОЭ 3 0.7
35 Москаленко Игорь ГЭХ 6 0.7
36 Протасов Олег РНФ 9 0.7
37 Нефедов Алексей СИБ 6 0.7
38 Дударев Александр МССЗ 9 0.7
39 Шведченко Леонид ТНТ 9 0.7
40 Азизов Ориён НИТ 3 0.7
41 Воронцов Андрей Мос 9 0.7
42 Брагазин Александр Мос 9 0.7
43 Легкошкуров Ярослав НИУ 3 0.7
44 Романчиков Роман Т п 9 0.7
45 Зайцев Вадим ГПН 9 0.7
46 Светличный Владимир ГПБ 5 0.6
47 Комиссаров Андрей ТНТ 9 0.6
48 Скрыпник Анатолий НИУ 5 0.6
49 Мадни Янис РНФ 9 0.6
50 Парначев Роман Т п 9 0.6
51 Токарев Дмитрий МЭС 8 0.5
52 Фролов Дмитрий ГЭХ 6 0.5
53 Симаков Андрей ГЭХ 6 0.5
54 Газарян Армен ГЭХ 6 0.5
55 Коневский Евгений ГПБ 2 0.5
56 Никонов Илья НИУ 2 0.5
57 Туркин Николай Т п 5 0.4
58 Келехсаев Павел РНФ 9 0.4
59 Бунтов Максим ГПН 9 0.4
60 Мухин Максим ГПН 9 0.4
61 Крылов Михаил СИБ 9 0.4
62 Шабалин Андрей РНФ 9 0.4
63 Иванов Юрий РНФ 9 0.4
64 Тсаклидис Димитриос ГПТ 9 0.3
65 Колбанов Алексей ИНТ 6 0.3
66 Рахимянов Дмитрий ГЭХ 3 0.3
67 Толстов Максим ГЭХ 6 0.3
68 Демин Андрей РНФ 9 0.3
69 Тихонов Дмитрий СИБ 6 0.3
70 Поддоскин Вячеслав СИБ 6 0.3
71 Бердников Дмитрий МЭС 6 0.3
72 Косачев Виктор ГПН 6 0.3
73 Калинин Никита ТНТ 6 0.3
74 Пчелкин Сергей Рос 9 0.3
75 Идрисов Рустам ГЭХ 6 0.3
76 Игнатов Владислав МССЗ 6 0.3
77 Сидоренко Федор Мин 8 0.3
78 Климов Илья ГЭХ 3 0.3
79 Жолобов Владимир ГПБ 3 0.3
80 Чеус Александр Мос 6 0.3
81 Грек Никита НИУ 4 0.3
82 Мязин Павел РОСАМ 7 0.3
83 Герасимов Денис СИБ 9 0.3
84 Лыков Сергей Рос 6 0.3
85 Чечетин Вадим Рос 6 0.2
86 Уразаков Эдуард ГПН 6 0.2
87 Иванов Андрей ГПН 9 0.2
88 Ланцов Алексей ГПН 6 0.2
89 Савченко Денис ИНТ 6 0.2
90 Александров Константин РНФ 6 0.2
91 Завьялов Олег СИБ 9 0.2
92 Емельянов Александр СИБ 9 0.2
93 Завьялов Вячеслав СИБ 9 0.2
94 Дуркин Максим МССЗ 6 0.2
95 Бадыкшин Марат Мин 9 0.2
96 Сорокин Сергей Мос 6 0.2
97 Мешалкин Денис РОСАМ 6 0.2
98 Агупов Денис РОСАМ 9 0.2
99 Куприянов Сергей РОСАМ 9 0.2
100 Агапов Дмитрий РОСАМ 5 0.2
101 Сериков Сериков РНФ 6 0.2
102 Кузнецов Леонид РЭР 6 0.2
103 Сырцев Виктор Т п 9 0.2
104 Пономарев Андрей Т п 6 0.2
105 Царев Евгений Т п 9 0.2
106 Аниканов Александр ТНТ 6 0.2
107 Поповских Игорь ИНТ 6 0.2
108 Горячев Антон ГПН 9 0.1
109 Шохонов Сергей РНФ 9 0.1
110 Цыпанов Роман МССЗ 9 0.1
111 Смирнов Кирилл СИБ 9 0.1
Вся таблица
Ассистенты

Заудалов Виталий

Т п
Игрок Команда И П
1 Заудалов Виталий Т п 9 10
2 Березков Денис Мин 8 9
3 Шабалин Андрей РНФ 9 6
4 Самойленко Иван ИНТ 9 6
5 Горячев Антон ГПН 9 5
6 Сидин Виктор ГЭХ 6 5
7 Бунтов Максим ГПН 9 5
8 Григоров Денис СИБ 9 5
9 Махров Александр ТНТ 9 5
10 Гурьев Олег СИБ 6 5
11 Тизяев Андрей Мос 9 4
12 Настычук Антон Рос 9 4
13 Смирнов Кирилл СИБ 9 4
14 Кретинин Дмитрий РОСАМ 9 4
15 Завьялов Олег СИБ 9 4
16 Дударев Александр МССЗ 9 4
17 Кулик Владимир Мин 9 4
18 Фролов Максим ГПН 9 4
19 Маньшин Евгений СИБ 9 4
20 Кутузов Сергей ГПН 9 3
21 Зайцев Вадим ГПН 9 3
22 Азизов Ориён НИТ 3 3
23 Гаврилюк Егор ГЭХ 6 3
24 Идрисов Рустам ГЭХ 6 3
25 Тсаклидис Димитриос ГПТ 9 3
26 Протасов Олег РНФ 9 3
27 Шохонов Сергей РНФ 9 3
28 Иванов Андрей ГПН 9 3
29 Бабкин Дмитрий МОЭ 9 3
30 Памшев Роман ИНТ 6 3
31 Цыпанов Роман МССЗ 9 2
32 Романчиков Роман Т п 9 2
33 Сырцев Виктор Т п 9 2
34 Фролов Александр СИБ 6 2
35 Иванов Юрий РНФ 9 2
36 Мадни Янис РНФ 9 2
37 Ершов Юрий РОСАМ 9 2
38 Агупов Денис РОСАМ 9 2
39 Масленников Тимофей НИУ 3 2
40 Брагазин Александр Мос 9 2
41 Бердников Дмитрий МЭС 6 2
42 Колбанов Алексей ИНТ 6 2
43 Газарян Армен ГЭХ 6 2
44 Сополнов Никита Рос 9 2
45 Самусев Андрей Т п 6 2
46 Савинов Петр ГПБ 4 2
47 Ширшов Денис ГЭХ 3 2
48 Горбунов Виталий МССЗ 9 2
49 Москаленко Игорь ГЭХ 6 2
50 Толстов Максим ГЭХ 6 2
51 Крылов Михаил СИБ 9 2
52 Бадыкшин Марат Мин 9 1
53 Холопов Александр МОЭ 3 1
54 Литвин Владимир ТНТ 9 1
55 Климов Илья ГЭХ 3 1
56 Коневский Евгений ГПБ 2 1
57 Жолобов Владимир ГПБ 3 1
58 Мешалкин Денис РОСАМ 6 1
59 Чеус Александр Мос 6 1
60 Скрыпник Анатолий НИУ 5 1
61 Легостаев Игнат НИУ 2 1
62 Никонов Илья НИУ 2 1
63 Рахимянов Дмитрий ГЭХ 3 1
64 Мязин Павел РОСАМ 7 1
65 Поповских Игорь ИНТ 6 1
66 Чижиков Илья ТКБ 9 1
67 Семенищев Владимир Т п 6 1
68 Эмрих Николай МОЭ 3 1
69 Ильин Сергей ТНТ 5 1
70 Лунегов Игорь Рос 6 1
71 Гулакян Артур ГПБ 3 1
72 Колосков Дмитрий МОЭ 3 1
73 Шестеркин Олег ГПБ 3 1
74 Карпов Данил ИНТ 6 1
75 Курамшин Дамир ГПН 6 1
76 Солдатенко Сергей МССЗ 6 1
77 Маржохов Станислав ГЭХ 3 1
78 Справцев Дмитрий РЭР 6 1
79 Кабак Мамуду НИТ 1 1
80 Хасаншин Шамиль НИУ 3 1
81 Шерстобитов Артем Т п 6 1
82 Солодянников Дмитрий Т п 9 1
83 Почеевский Андрей ГПБ 3 1
84 Христофоров Андрей ГПН 9 1
Вся таблица
Лидеры (гол+пас)

Заудалов Виталий

Т п
П Команда И Г+П
1 Заудалов Виталий Т п 9 20
2 Березков Денис Мин 8 20
3 Кулик Владимир Мин 9 17
4 Горбунов Виталий МССЗ 9 16
5 Кретинин Дмитрий РОСАМ 9 16
6 Махров Александр ТНТ 9 15
7 Гурьев Олег СИБ 6 14
8 Бабкин Дмитрий МОЭ 9 13
9 Григоров Денис СИБ 9 13
10 Кутузов Сергей ГПН 9 12
11 Тизяев Андрей Мос 9 12
12 Настычук Антон Рос 9 11
13 Дударев Александр МССЗ 9 10
14 Шабалин Андрей РНФ 9 10
15 Ершов Юрий РОСАМ 9 10
16 Сидин Виктор ГЭХ 6 9
17 Чижиков Илья ТКБ 9 9
18 Бунтов Максим ГПН 9 9
19 Протасов Олег РНФ 9 9
20 Литвин Владимир ТНТ 9 9
21 Зайцев Вадим ГПН 9 9
22 Савинов Петр ГПБ 4 8
23 Гаврилюк Егор ГЭХ 6 8
24 Брагазин Александр Мос 9 8
25 Романчиков Роман Т п 9 8
26 Христофоров Андрей ГПН 9 8
27 Шевчук Евгений ИНТ 9 7
28 Тихонравов Виталий РЭР 9 7
29 Мадни Янис РНФ 9 7
30 Фролов Александр СИБ 6 7
31 Самойленко Иван ИНТ 9 6
32 Маржохов Станислав ГЭХ 3 6
33 Тсаклидис Димитриос ГПТ 9 6
34 Горячев Антон ГПН 9 6
35 Москаленко Игорь ГЭХ 6 6
36 Завьялов Олег СИБ 9 6
37 Крылов Михаил СИБ 9 6
38 Шведченко Леонид ТНТ 9 6
39 Воронцов Андрей Мос 9 6
40 Масленников Тимофей НИУ 3 6
41 Иванов Юрий РНФ 9 6
42 Ширшов Денис ГЭХ 3 5
43 Иванов Андрей ГПН 9 5
44 Газарян Армен ГЭХ 6 5
45 Комиссаров Андрей ТНТ 9 5
46 Идрисов Рустам ГЭХ 6 5
47 Азизов Ориён НИТ 3 5
48 Смирнов Кирилл СИБ 9 5
49 Парначев Роман Т п 9 5
50 Маньшин Евгений СИБ 9 4
51 Фролов Максим ГПН 9 4
52 Токарев Дмитрий МЭС 8 4
53 Колбанов Алексей ИНТ 6 4
54 Эмрих Николай МОЭ 3 4
55 Келехсаев Павел РНФ 9 4
56 Мухин Максим ГПН 9 4
57 Толстов Максим ГЭХ 6 4
58 Шохонов Сергей РНФ 9 4
59 Нефедов Алексей СИБ 6 4
60 Бердников Дмитрий МЭС 6 4
61 Скрыпник Анатолий НИУ 5 4
62 Агупов Денис РОСАМ 9 4
63 Сырцев Виктор Т п 9 4
64 Памшев Роман ИНТ 6 3
65 Светличный Владимир ГПБ 5 3
66 Почеевский Андрей ГПБ 3 3
67 Фролов Дмитрий ГЭХ 6 3
68 Симаков Андрей ГЭХ 6 3
69 Холопов Александр МОЭ 3 3
70 Демин Андрей РНФ 9 3
71 Цыпанов Роман МССЗ 9 3
72 Пчелкин Сергей Рос 9 3
73 Бадыкшин Марат Мин 9 3
74 Чеус Александр Мос 6 3
75 Легостаев Игнат НИУ 2 3
76 Мязин Павел РОСАМ 7 3
77 Герасимов Денис СИБ 9 3
78 Шендрик Евгений Рос 2 3
79 Сополнов Никита Рос 9 2
80 Самусев Андрей Т п 6 2
81 Туркин Николай Т п 5 2
82 Ажнов Илья ГПБ 3 2
83 Рахимянов Дмитрий ГЭХ 3 2
84 Емельянов Александр СИБ 9 2
85 Тихонов Дмитрий СИБ 6 2
86 Поддоскин Вячеслав СИБ 6 2
87 Завьялов Вячеслав СИБ 9 2
88 Косачев Виктор ГПН 6 2
89 Калинин Никита ТНТ 6 2
90 Игнатов Владислав МССЗ 6 2
91 Сидоренко Федор Мин 8 2
92 Климов Илья ГЭХ 3 2
93 Коневский Евгений ГПБ 2 2
94 Жолобов Владимир ГПБ 3 2
95 Траоре Абубакар НИТ 2 2
96 Каруранга Адольф НИТ 2 2
97 Легкошкуров Ярослав НИУ 3 2
98 Никонов Илья НИУ 2 2
99 Мешалкин Денис РОСАМ 6 2
100 Куприянов Сергей РОСАМ 9 2
101 Акинин Иван РНФ 2 2
102 Царев Евгений Т п 9 2
103 Поповских Игорь ИНТ 6 2
104 Лыков Сергей Рос 6 2
105 Лунегов Игорь Рос 6 1
106 Гулакян Артур ГПБ 3 1
107 Колосков Дмитрий МОЭ 3 1
108 Шестеркин Олег ГПБ 3 1
109 Карпов Данил ИНТ 6 1
110 Курамшин Дамир ГПН 6 1
111 Ильин Сергей ТНТ 5 1
112 Солдатенко Сергей МССЗ 6 1
113 Справцев Дмитрий РЭР 6 1
114 Кабак Мамуду НИТ 1 1
115 Хасаншин Шамиль НИУ 3 1
116 Семенищев Владимир Т п 6 1
117 Шерстобитов Артем Т п 6 1
118 Солодянников Дмитрий Т п 9 1
119 Чечетин Вадим Рос 6 1
120 Уразаков Эдуард ГПН 6 1
121 Ланцов Алексей ГПН 6 1
122 Савченко Денис ИНТ 6 1
123 Александров Константин РНФ 6 1
124 Дуркин Максим МССЗ 6 1
125 Сорокин Сергей Мос 6 1
126 Грек Никита НИУ 4 1
127 Агапов Дмитрий РОСАМ 5 1
128 Сериков Сериков РНФ 6 1
129 Кузнецов Леонид РЭР 6 1
130 Пономарев Андрей Т п 6 1
131 Аниканов Александр ТНТ 6 1
Вся таблица
Вратари (кол-во сухих матчей)

Филатов Кирилл

ГПН
Расшифровка сокращений
  • И — количество игр 
  • Г — количестов забитых голов 
  • Г(ср) — среднее количество голов, забитых за матч 
  • П — количество передач 
  • Г+П — количество очков по системе гол+пас
  • ЖК — количество желтых карточек
  • КК — количество красных карточек 
  • Р — рейтинг штрафника 
  • %ОУ — процент отраженных ударов
  • СМ — среднее количество пропущенных мячей за матч 
  • СухМ — количество матчей без пропущенных мячей 
  • * в рейтинге вратарей учитываются только игроки, проведшие не меньше 30% игр 
Обратная связь СТАТЬ ПАРТНЕРОМ