ассистенты
желтые карточки
заявка на матч
Алташкин Максим Валерьевич | Нападающий |
Жарков Виктор Федорович | Нападающий |
Лунин Сергей Александрович | Нападающий |
Молев Валентин Александрович | Защитник |
Молосаев Алексей Валерьевич | Универсал |
Никонов Дмитрий Сергеевич | Защитник |
Османов Арслан Гамзатович | Защитник |
Титов Максим Львович | Универсал |
Феоктистов Станислав Валерьевич | Вратарь |
Веселов Никита Максимович | Защитник |
Виноградов Валентин Юрьевич | Защитник |
Горячев Максим Германович | Универсал |
Гусев Артем Сергеевич | Универсал |
Дашкин Игорь Александрович | Универсал |
Кулаев Максим Сергеевич | Нападающий |
Майоров Игорь Александрович | Универсал |
Майстренко Сергей Геннадьевич | Нападающий |
Малтапар Александр Григорьевич | Универсал |
Махоткин Борис Евгеньевич | Нападающий |
Мельников Вадим Николаевич | Вратарь |
вратари
Османов Арслан Гамзатович | 20 | 0 |
Мельников Вадим Николаевич | 20 | 0 |
судьи матча
Егор Силкин |
статистика
6 (4:2) | Удары по воротам | 8 (6:2) |
3 (1:2) | Удары в створ | 5 (4:1) |
0 (0:0) | Штанги | 1 (0:1) |
50% | Точность ударов | 62.5% |
33.33% | Реализация ударов | 20% |
3 (1:2) | Угловые | 3 (2:1) |
4 (1:3) | Фолы | 4 (1:3) |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
23.11.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | 0:0 |
13.10.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/2 | 6:2 |
25.11.2018 | Чемпионат по мини-футболу 2018/2 | 1:3 |
14.04.2018 | Чемпионат по мини-футболу 2018/1 | 0:2 |
03.12.2017 | Чемпионат по мини-футболу 2017/2 | 0:4 |
Последние матчи команды «MetLife»
Последние матчи команды «Московский Кредитный Банк»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
21.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Газпромбанк-2 - Московский Кредитный Банк | 2:3 |
15.05.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | МТС Банк - Московский Кредитный Банк | 3:1 |
17.04.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Банк ВТБ - Московский Кредитный Банк | 2:0 |
10.04.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Группа Совкомбанк - Московский Кредитный Банк | 0:3 |
10.04.2022 | Чемпионат по мини-футболу 2022/1 | Сбербанк UNITED - Московский Кредитный Банк | 0:4 |