Расписание игр
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2015/2
дата:
17 Октября – 23 Января 2016 года
Выбрать чемпионат
расписание игр:
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
17 Октября 2015 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:25 | - | |||
| 10:50 | - | |||
| 11:15 | - | |||
| 11:40 | - | |||
| 12:10 | - | |||
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
17 Октября 2015 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | - | |||
| 13:15 | - | |||
| 13:45 | - | |||
| 14:10 | - | |||
| 14:35 | - | |||
| 15:00 | - | |||
| 15:25 | - | |||
| 15:50 | - | |||
1 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
18 Октября 2015 года
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
24 Октября 2015 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | |||
| 09:30 | - | |||
| 10:00 | - | |||
| 10:25 | - | |||
| 10:50 | - | |||
| 11:20 | - | |||
| 11:45 | - | |||
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
24 Октября 2015 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:15 | - | |||
| 12:40 | - | |||
| 13:05 | - | |||
| 13:30 | - | |||
| 13:55 | - | |||
| 14:20 | - | |||
| 14:45 | - | |||
| 15:15 | - | |||
| 15:40 | - | |||
2 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
25 Октября 2015 года
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
07 Ноября 2015 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | |||
| 09:30 | - | |||
| 09:55 | - | |||
| 10:25 | - | |||
| 10:50 | - | |||
| 11:15 | - | |||
| 11:40 | - | |||
| 12:10 | - | |||
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
07 Ноября 2015 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:40 | - | |||
| 13:10 | - | |||
| 13:35 | - | |||
| 14:00 | - | |||
| 14:25 | - | |||
| 14:50 | - | |||
3 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
08 Ноября 2015 года
4 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
21 Ноября 2015 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | |||
| 09:30 | - | |||
| 09:55 | - | |||
| 10:20 | - | |||
| 10:45 | - | |||
| 11:15 | - | |||
4 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
21 Ноября 2015 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:40 | - | |||
| 12:05 | - | |||
| 12:30 | - | |||
| 12:55 | - | |||
| 13:20 | - | |||
| 13:45 | - | |||
| 14:10 | - | |||
| 14:40 | - | |||
4 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
22 Ноября 2015 года
5 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
05 Декабря 2015 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | - | |||
| 08:00 | - | |||
| 09:55 | - | |||
| 10:20 | - | |||
| 10:45 | - | |||
| 11:10 | - | |||
| 11:40 | - | |||
5 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
05 Декабря 2015 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 12:10 | - | |||
| 12:35 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:25 | - | |||
| 13:45 | - | |||
| 14:15 | - | |||
| 14:40 | - | |||
| 15:05 | - | |||
| 15:30 | - | |||
5 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
06 Декабря 2015 года
6 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
16 Января 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | |||
| 09:25 | - | |||
| 09:55 | - | |||
| 10:20 | - | |||
| 10:45 | - | |||
| 11:15 | - | |||
| 11:50 | - | |||
6 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
16 Января 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | - | |||
| 08:00 | - | |||
| 12:15 | - | |||
| 12:40 | - | |||
| 13:05 | - | |||
| 13:30 | - | |||
| 13:55 | - | |||
| 14:25 | - | |||
6 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
17 Января 2016 года
7 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
23 Января 2016 года
| Время | Команды | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | - | |||
| 08:00 | - | |||
| 13:00 | - | |||
| 13:25 | - | |||
| 13:50 | - | |||
| 14:15 | - | |||
| 14:40 | - | |||
| 15:05 | - | |||
7 тур Место проведения: ДС "Янтарь"
24 Января 2016 года