Командная статистика
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2015/2
дата:
17 Октября – 23 Января 2016 года
Выбрать чемпионат
Общая статистика
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Всего игр | 154 |
| Ничьих | 21 |
| Безголевых игр | 7 |
| Всего голов | 499 |
| Среднее количество голов за матч | 3.24 |
Серии команд
| № | Команда | В | Н | П | Заб | Нез | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Связной | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Тинькофф Банк | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ВТБ Страхование | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Банк ВТБ | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Инлайн Груп | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги | 1 | - | 8 | 1 | - | - |
| 7 | Спецсвязь | 5 | - | 2 | 5 | - | 4 |
| 8 | Комус | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | Татнефть | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | ВНИИА | 2 | - | 3 | 2 | - | 2 |
| 11 | Japan Tobacco | 1 | - | 9 | 1 | - | 1 |
| 12 | Газпром энергохолдинг | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | Gazprom International | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 14 | Банк Москвы | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Nordea | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 16 | HSBC | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | МТС Банк | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Росагролизинг | 1 | - | 6 | 1 | - | - |
| 19 | МКБ | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 20 | Металлург | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 21 | Microsoft | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 |
| 22 | РСВО | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 |
Статистика исходов матчей
| Счет | Количество | % от всех |
|---|---|---|
| 1 : 0 | 24 | 15.58 |
| 3 : 2 | 9 | 5.84 |
| 3 : 0 | 27 | 17.53 |
| 4 : 4 | 1 | 0.65 |
| 5 : 2 | 3 | 1.95 |
| 2 : 1 | 16 | 10.39 |
| 7 : 0 | 2 | 1.3 |
| 2 : 0 | 20 | 12.99 |
| 5 : 1 | 2 | 1.3 |
| 4 : 0 | 6 | 3.9 |
| 1 : 1 | 10 | 6.49 |
| 0 : 0 | 7 | 4.55 |
| 6 : 0 | 3 | 1.95 |
| 11 : 3 | 1 | 0.65 |
| 4 : 1 | 4 | 2.6 |
| 6 : 1 | 2 | 1.3 |
| 3 : 1 | 6 | 3.9 |
| 4 : 3 | 1 | 0.65 |
| 4 : 2 | 2 | 1.3 |
| 3 : 3 | 1 | 0.65 |
| 5 : 0 | 2 | 1.3 |
| 9 : 3 | 1 | 0.65 |
| 9 : 0 | 1 | 0.65 |
| 5 : 3 | 1 | 0.65 |
| 2 : 2 | 2 | 1.3 |