Дисквалификация
Текущее мероприятие:
Чемпионат по мини-футболу 2019/1
дата:
30 Марта – 18 Мая 2019 года
Выбрать чемпионат
Дисквалификации
| № | Игрок | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алташкин Максим |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
| 2 | Астафьев Александр |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| 3 | Виноградов Владислав |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| 4 | Габорец Анатолий |
|
- | - | - | - |
|
- | - | - | - |
|
|
![]() |
| 5 | Дахно Андрей Юрьевич |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| 6 | Збужинский Михаил Юрьевич |
|
- | - | - | - |
|
- | - | - |
|
- | - | - |
| 7 | Иванников Илья |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| 8 | Кузьминов Павел |
|
- |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Лунин Сергей Александрович |
|
- | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Назаров Олег |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- |
|
| 11 | Нашивочников Николай |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 12 | Невежкин Илья |
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
![]() | - | - |
| 13 | Некрашевич Никита |
|
- | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - |
| 14 | Новосельский Андрей |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Рудник Леонид |
|
- | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Серебряник Сергей Ильич |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - |
| 17 | Сучков Виктор |
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - |
| 18 | Тсаклидис Димитриос Николаос |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - |
| 19 | Шкель Михаил |
|
- | - | - | - | - | - |
|
- |
|
- | - | - |
| 20 | Щекланов Евгений |
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - |
