голы
ассистенты
желтые карточки
заявка на матч
| Вафин Роберт | Вратарь |
| Исмагилов Марат | Защитник |
| Низамов Айдар Илшатович | Нападающий |
| Садиков Илья | Нападающий |
| Усманов Роберт | Нападающий |
| Щукин Алексей | Защитник |
| Козлов Федор | Защитник |
| Кокурин Евгений | Нападающий |
| Крошкин Андрей | Защитник |
| Мелашенко Павел | Нападающий |
| Токарев Дмитрий | Нападающий |
| Чубуков Валерий | Вратарь |
| Широбоков Игорь | Вратарь |
вратари
| Вафин Роберт | 20 | 0 |
| Чубуков Валерий | 20 | 0 |
судьи матча
| Дмитрий Боярский |
статистика
| 10 | Удары по воротам | 6 |
| 8 | Удары в створ | 4 |
| 80% | Точность ударов | 66.67% |
| 50% | Реализация ударов | 100% |
другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | 1:3 |
| 17.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | 4:0 |
| 16.05.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/1 | 2:0 |
| 11.04.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/1 | 3:7 |
| 21.03.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/1 | 1:3 |
Последние матчи команды «Татнефть»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Татнефть - МРТС | 3:2 |
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Татнефть - Азбука Вкуса | 6:1 |
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Татнефть - Мосэнергосбыт | 1:3 |
| 17.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Татнефть - Мосэнергосбыт | 4:0 |
| 17.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Татнефть - Азбука Вкуса | 2:1 |
Последние матчи команды «Мосэнергосбыт»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Газпром энергохолдинг - Мосэнергосбыт | 2:2 |
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Татнефть - Мосэнергосбыт | 1:3 |
| 17.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Татнефть - Мосэнергосбыт | 4:0 |
| 17.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Газпром энергохолдинг - Мосэнергосбыт | 3:0 |
| 18.04.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/1 | Интер РАО-2 - Мосэнергосбыт | 1:4 |