| Тур 1 |
| 06.04.2013 |
чемпионат по силе удара
| None | None |
| 0 км/ч | 0 км/ч |
голы
ассистенты
желтые карточки
заявка на матч
| Богачев Евгений | Нападающий |
| Боярских Кирилл Сергеевич | Нападающий |
| Васильев Антон Алексеевич | Защитник |
| Клочков Валентин Сергеевич | Защитник |
| Константинов Максим Андреевич | Нападающий |
| Лаптев Максим Витальевич | Вратарь |
| Семенков Игорь Юрьевич | Нападающий |
| Сенюта Александр Александрович | Защитник |
| Степаненков Андрей | Защитник |
| Титов Евгений Михайлович | Нападающий |
| Туркин Николай Викторович | Защитник |
| Чеголин Игорь Александрович | Нападающий |
| Шутов Алексей Викторович | Нападающий |
| Барласов Илья | Вратарь |
| Бойченко Антон | Вратарь |
| Васильев Игорь | Нападающий |
| Елизарьев Василий | Нападающий |
| Зинченко Евгений | Нападающий |
| Карпов Александр | Защитник |
| Лефельман Игорь | Нападающий |
| Плотников Александр | Защитник |
| Пшеничный Александр | Нападающий |
| Руковчук Александр | Защитник |
| Томашевский Владимир | Нападающий |
вратари
| Лаптев Максим Витальевич | 40 | 0 |
| Бойченко Антон | 40 | 0 |
судьи матча
| Анна Гневышева |
статистика
| 18 | Удары по воротам | 8 |
| 12 | Удары в створ | 4 |
| 66.67% | Точность ударов | 50% |
| 33.33% | Реализация ударов | 50% |
Последние матчи команды «Райффайзенбанк»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 07.12.2014 | Чемпионат по мини-футболу 2014/2 | Райффайзенбанк - МТС Банк | 1:0 |
| 22.11.2014 | Чемпионат по мини-футболу 2014/2 | Райффайзенбанк - Nordea | 1:0 |
| 22.11.2014 | Чемпионат по мини-футболу 2014/2 | Райффайзенбанк - ВТБ Страхование | 1:5 |
| 09.11.2014 | Чемпионат по мини-футболу 2014/2 | Райффайзенбанк - Банк Петрокоммерц | 1:2 |
| 26.10.2014 | Чемпионат по мини-футболу 2014/2 | Райффайзенбанк - МРТС | 3:1 |
Последние матчи команды «Райффайзенбанк (Санкт-Петербург)»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 06.04.2013 | «Турнир, посвященный 5-летию создания корпоративных футбольных команд Райффайзенбанка» | Райффайзен Лайф - Райффайзенбанк | 1:5 |