Тур 1 |
21.12.2013 |
чемпионат по силе удара
None | None |
0 км/ч | 0 км/ч |
ассистенты
заявка на матч
Абрамов Евгений Александрович | Вратарь |
Борзенко Сергей Орестович | Защитник |
Криуля Александр Викторович | Защитник |
Лaзapeнко Дмитрий Владимирович | Нападающий |
Наконечный Дмитрий Владимирович | Защитник |
Налейкин Денис Вадимович | Нападающий |
Смотров Дмитрий Сергеевич | Вратарь |
Бондаренко Александр Сергеевич | Защитник |
Ижиков Николай Владимирович | Универсал |
Корякин Александр Викторович | Вратарь |
Лобанов Александр Юрьевич | Нападающий |
Очеретный Денис Валерьевич | Универсал |
Петров Роман Владимирович | Защитник |
Самойлов Сергей Николаевич | Нападающий |
Слесаренко Иван Петрович | Универсал |
Соловьев Александр Анатольевич | Универсал |
Трегубенко Павел Валерьевич | Защитник |
Хвалебнов Илья Викторович | Защитник |
Шпихернюк Дмитрий Леонидович | Нападающий |
вратари
Смотров Дмитрий Сергеевич | 20 | 0 |
Корякин Александр Викторович | 20 | 0 |
судьи матча
Анна Гневышева |
статистика
12 | Удары по воротам | 4 |
4 | Удары в створ | 2 |
33.33% | Точность ударов | 50% |
25% | Реализация ударов | 50% |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
21.12.2013 | Кубок «Спорт и бизнес» 2013 по мини-футболу | 11:1 |
Последние матчи команды «Связной»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
15.05.2016 | Чемпионат по мини-футболу 2016/1 | Матч 2298 | 3:0 |
24.04.2016 | Чемпионат по мини-футболу 2016/1 | Связной - РУСАЛ | 2:2 |
24.04.2016 | Чемпионат по мини-футболу 2016/1 | Связной - Microsoft | 7:0 |
24.04.2016 | Чемпионат по мини-футболу 2016/1 | Связной - Меридиан Энерго | 1:5 |
03.04.2016 | Чемпионат по мини-футболу 2016/1 | Связной - МРТС | 1:0 |
Последние матчи команды «Russ Outdoor»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
21.12.2013 | Кубок «Спорт и бизнес» 2013 по мини-футболу | Связной - Russ Outdoor | 11:1 |
21.12.2013 | Кубок «Спорт и бизнес» 2013 по мини-футболу | ТКБ - Russ Outdoor | 1:1 |
21.12.2013 | Кубок «Спорт и бизнес» 2013 по мини-футболу | Газпромбанк - Russ Outdoor | 2:0 |