| Тур 1 |
| 04.03.2017 |
чемпионат по силе удара
| None | None |
| 0 км/ч | 0 км/ч |
голы
ассистенты
желтые карточки
заявка на матч
| Галактионов Алексей Александрович | Универсал |
| Коцур Александр | Вратарь |
| Кульбакин Дмитрий Михайлович | Вратарь |
| Новосёлов Виктор | Нападающий |
| Потапов Александр Александрович | Защитник |
| Рыжов Валерий | Нападающий |
| Сидин Виктор | Нападающий |
| Симаков Андрей | Нападающий |
| Фролов Дмитрий | Универсал |
| Чакерьян Владимир Агопович | Нападающий |
| Бабий Артем Владимирович | Нападающий |
| Горбунов Виталий Владимирович | Нападающий |
| Губарев Василий | Нападающий |
| Гусятников Николай | Защитник |
| Курто Илья Владимирович | Вратарь |
| Миколюк Александр Сергеевич | Защитник |
| Пестов Борис Павлович | Нападающий |
| Ховятин Виктор Николаевич | Нападающий |
| Цюсьмак Эдуард Сергеевич | Нападающий |
вратари
| Кульбакин Дмитрий Михайлович | 20 | 0 |
| Курто Илья Владимирович | 20 | 0 |
судьи матча
| Алексей Сабанин |
статистика
| 7 (3:4) | Удары по воротам | 21 (9:12) |
| 3 (1:2) | Удары в створ | 9 (4:5) |
| 0 (0:0) | Штанги | 2 (1:1) |
| 42.86% | Точность ударов | 42.86% |
| 0% | Реализация ударов | 44.44% |
| 3 (1:2) | Угловые | 5 (3:2) |
Последние матчи команды «Газпром энергохолдинг»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/2 | Газпром энергохолдинг - Интер РАО | 5:1 |
| 29.11.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/2 | Газпром энергохолдинг - Газпром энергохолдинг-2 | 1:1 |
| 22.11.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/2 | Газпром энергохолдинг - Мосэнергосбыт | 1:4 |
| 15.11.2025 | Кубок по мини-футболу «Осень-2025» | Газпром энергохолдинг - МРТС | 1:2 |
| 15.11.2025 | Кубок по мини-футболу «Осень-2025» | Газпром энергохолдинг - Интер РАО | 4:0 |
Последние матчи команды «МРСК Северо-Запада»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 05.03.2017 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2017 | Интер РАО - МРСК Северо-Запада | 1:1 (6:5) |
| 04.03.2017 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2017 | Башнефть - МРСК Северо-Запада | 4:2 |