| Тур 3 |
| 18.11.2017 |
чемпионат по силе удара
| None | None |
| 0 км/ч | 0 км/ч |
голы
ассистенты
желтые карточки
заявка на матч
| Бесчастнов Кирилл | Универсал |
| Гусев Дмитрий Александрович | Нападающий |
| Денисенко Николай Витальевич | Нападающий |
| Зайцев Денис | Защитник |
| Каштанов Евгений Валентинович | Нападающий |
| Машков Вадим Валентинович | Нападающий |
| Набурис Иван | Защитник |
| Подгорнов Сергей | Универсал |
| Соловьёв Алексей | Защитник |
| Уймин Константин | Нападающий |
| Хызев Юрий | Защитник |
| Шендрик Сергей | Вратарь |
| Григорьев Алексей | Нападающий |
| Григорьев Иван | Нападающий |
| Казаков Алексей | Вратарь |
| Капсулин Дмитрий Анатольевич | Защитник |
| Линимайер Борис | Нападающий |
| Смирнов Андрей Юрьевич | Защитник |
| Терехин Евгений | Универсал |
| Турпаков Андрей Константинович | Защитник |
вратари
| Шендрик Сергей | 20 | 0 |
| Казаков Алексей | 20 | 0 |
судьи матча
| Денис Смольянинов |
статистика
| 12 (5:7) | Удары по воротам | 12 (5:7) |
| 6 (1:5) | Удары в створ | 9 (4:5) |
| 1 (1:0) | Штанги | 1 (0:1) |
| 50% | Точность ударов | 75% |
| 0% | Реализация ударов | 22.22% |
| 4 (3:1) | Угловые | 1 (1:0) |
| 3 (1:2) | Фолы | 4 (2:2) |
другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 05.12.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/2 | 3:2 |
| 24.10.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/2 | 1:1 |
| 06.06.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/1 | 0:1 |
| 23.05.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/1 | 2:3 |
| 29.03.2015 | Чемпионат по мини-футболу 2015/1 | 1:3 |
Последние матчи команды «ВТБ Страхование»
Последние матчи команды «МРТС»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025) | Газпромбанк - МРТС | 4:0 |
| 14.12.2025 | «Кубок энергетика» по мини-футболу (2025) | СО ЕЭС - МРТС | 5:1 |
| 29.11.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/2 | МТС Банк - МРТС | 0:5 |
| 22.11.2025 | Чемпионат по мини-футболу 2025/2 | Татнефть - МРТС | 2:1 |
| 15.11.2025 | Кубок по мини-футболу «Осень-2025» | Газпром энергохолдинг - МРТС | 1:2 |