судьи матча
| Юрий Богомолов |
другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 07.09.2019 | Кубок UNEVENTS-2019/1 | 0:2 |
| 21.04.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | 5:0 |
| 24.11.2018 | Чемпионат по мини-футболу 2018/2 | 0:2 |
| 13.10.2018 | Чемпионат по мини-футболу 2018/2 | 0:0 |
| 15.04.2018 | Чемпионат по мини-футболу 2018/1 | 4:1 |
Последние матчи команды «Газпром энергохолдинг»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Газпром энергохолдинг - Азбука Вкуса | 3:0 |
| 14.11.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Газпром энергохолдинг - Татнефть | 1:1 |
| 07.11.2026 | Осенний кубок по мини-футболу (2026) | Газпром энергохолдинг - Интер РАО | 1:3 |
| 07.11.2026 | Осенний кубок по мини-футболу (2026) | Газпром энергохолдинг - Газпромбанк | 7:1 |
| 31.10.2026 | Чемпионат по мини-футболу 2026/2 | Газпром энергохолдинг - Азбука Вкуса | 9:1 |
Последние матчи команды «Спецсвязь»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 18.05.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Мосэнергосбыт - Спецсвязь | 3:3 |
| 18.05.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Мосэнергосбыт - Спецсвязь | 2:1 |
| 18.05.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Банк ВТБ - Спецсвязь | 1:1 |
| 21.04.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Московский банк ОАО "Сбербанк России" - Спецсвязь | 1:3 |
| 21.04.2019 | Чемпионат по мини-футболу 2019/1 | Газпром Энергохолдинг - Спецсвязь | 5:0 |