голы
ассистенты
заявка на матч
Аваков Юрий Араратович | Универсал |
Айсин Тимур Рамильевич | Универсал |
Андреев Алексей Владимирович | Универсал |
Андреев Роман Игоревич | Универсал |
Гайдо Григорий Николаевич | Универсал |
Журавлев Александр Владимирович | Защитник |
Загиров Роман | Вратарь |
Лебедев Василий | Универсал |
Моршина Анна Сергеевна | Универсал |
Перекрестов Андрей Александрович | Универсал |
Плеханов Кирилл Александрович | Универсал |
Репин Михаил Дмитриевич | Универсал |
Савинов Петр Николаевич | Защитник |
Сенин Максим | Универсал |
Васильев Владимир | Вратарь |
Грановский Борис | Нападающий |
Деснов Иван | Защитник |
Косянков Дмитрий | Защитник |
Лазарев Андрей | Универсал |
Маньшев Валерий | Защитник |
Носов Сергей | Нападающий |
Пирязев Максим Владимирович | Нападающий |
Чалов Иван | Универсал |
вратари
Моршина Анна Сергеевна | 20 | 0 |
Загиров Роман | 9 | 11 |
Лебедев Василий | 1 | 19 |
Васильев Владимир | 20 | 0 |
судьи матча
Григорий Зеленцов |
Алексей Давыдов |
статистика
10 (5:5) | Удары по воротам | 11 (5:6) |
5 (3:2) | Удары в створ | 5 (1:4) |
50% | Точность ударов | 45.45% |
20% | Реализация ударов | 40% |
0 (0:0) | Угловые | 6 (4:2) |
5 (2:3) | Фолы | 3 (2:1) |
другие матчи этих команд
Дата | Турнир | Счет |
---|---|---|
19.10.2025 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | 2:3 |
20.04.2025 | Турнир по футболу «Энергия Великой Победы» 2025 | 0:3 |
07.04.2024 | Чемпионат по мини-футболу 2024/1 | 3:1 |
03.03.2024 | Кубок Спорт-ТЭК по мини-футболу 2024 | 6:5 |
24.12.2023 | «Кубок энергетика» по мини-футболу (2023) | 4:5 |
Последние матчи команды «Газпромбанк»
Дата | Турнир | Команды | Счет |
---|---|---|---|
19.10.2025 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | Газпромбанк - Татнефть | 2:3 |
19.10.2025 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | Газпромбанк - МРТС | 1:4 |
19.10.2025 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | Газпромбанк - Мосэнерго | 0:1 |
19.10.2025 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | Газпромбанк - Мосэнерго | 0:1 |
19.10.2025 | «Осенний кубок СПОРТ-ТЭК» среди организаций 2025 | Газпромбанк - Россети | 0:2 |
Последние матчи команды «Татнефть»