голы
ассистенты
статистика
| 22 (9:13) | Удары по воротам | 8 (4:4) |
| 7 (2:5) | Удары в створ | 4 (2:2) |
| 4 (3:1) | Штанги | 0 (0:0) |
| 31.82% | Точность ударов | 50% |
| 71.43% | Реализация ударов | 0% |
другие матчи этих команд
| Дата | Турнир | Счет |
|---|---|---|
| 11.07.2026 | 0:1 | |
| 11.07.2026 | Турнир «Зарубежнефть 2026» | 1:0 |
| 11.07.2026 | Турнир «Зарубежнефть 2026» | 1:0 |
| 11.07.2026 | Турнир «Зарубежнефть 2026» | 4:0 |
| 11.07.2026 | Турнир «Зарубежнефть 2026» | 4:0 |
Последние матчи команды «Зарубежнефть 2026»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Команда 1 - Команда 2 | : | |
| 11.07.2026 | Турнир «Зарубежнефть 2026» | Команда 3 - Команда 4 | : |
| 11.07.2026 | Турнир «Зарубежнефть 2026» | Полуфинал 1В - 2А | 0:1 |
| 11.07.2026 | Турнир «Зарубежнефть 2026» | Команда 1 - Команда 3 | 1:0 |
| 11.07.2026 | Турнир «Зарубежнефть 2026» | Команда 1 - Команда 3 | 1:0 |
Последние матчи команды «Зарубежнефть 2026»
| Дата | Турнир | Команды | Счет |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Полуфинал 1В - 2А | 0:1 | |
| 11.07.2026 | Турнир «Зарубежнефть 2026» | Команда 1 - Команда 3 | 1:0 |
| 11.07.2026 | Турнир «Зарубежнефть 2026» | Команда 1 - Команда 3 | 1:0 |
| 11.07.2026 | Турнир «Зарубежнефть 2026» | Команда 1 - Команда 3 | 4:0 |
| 11.07.2026 | Турнир «Зарубежнефть 2026» | Команда 1 - Команда 3 | 4:0 |