Турнир | Достижение |
---|---|
"Матч всех звезд - 2011" | Победитель "Матча всех звезд - 2011" |
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 89 |
Победы | 25 |
Ничьи | 20 |
Поражения | 44 |
Предупреждения | 2 |
Удаления | 0 |
Попаданий в символические сборные | 0 |
Голевые пасы | 1 |
Забитые мячи | 5 |
Рейтинг бомбардиров | 0.28 |
Статистика вратаря | |
Всего минут на поле | 117 |
Полных матчей в воротах | 5 |
Ударов по воротам | 44 |
Отбито ударов | 37 |
Процент отраженных ударов | 84.09 |
Пропущено голов | 5 |
Среднее кол-во пропущенных голов за матч | 1 |
"Сухиx" матчей | 2 |