Турнир | Достижение |
---|---|
"Матч всех звезд - 2011" | Победитель "Матча всех звезд - 2011" |
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 178 |
Победы | 50 |
Ничьи | 40 |
Поражения | 88 |
Предупреждения | 4 |
Удаления | 0 |
Попаданий в символические сборные | 0 |
Голевые пасы | 2 |
Забитые мячи | 10 |
Рейтинг бомбардиров | 0.56 |
Статистика вратаря | |
Всего минут на поле | 254 |
Полных матчей в воротах | 11 |
Ударов по воротам | 88 |
Отбито ударов | 72 |
Процент отраженных ударов | 81.82 |
Пропущено голов | 12 |
Среднее кол-во пропущенных голов за матч | 1.09 |
"Сухиx" матчей | 4 |