Турнир | Достижение |
---|---|
"Матч всех звезд - 2011" | Победитель "Матча всех звезд - 2011" |
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 14 |
Победы | 4 |
Ничьи | 2 |
Поражения | 8 |
Предупреждения | 0 |
Удаления | 0 |
Попаданий в символические сборные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Забитые мячи | 0 |
Рейтинг бомбардиров | 0 |
Статистика вратаря | |
Всего минут на поле | 35 |
Полных матчей в воротах | 1 |
Ударов по воротам | 9 |
Отбито ударов | 7 |
Процент отраженных ударов | 77.78 |
Пропущено голов | 2 |
Среднее кол-во пропущенных голов за матч | 2 |
"Сухиx" матчей | 0 |