| Турнир | Достижение |
|---|---|
| "Матч всех звезд - 2011" | Участник "Матча всех звезд - 2011" |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 83 |
| Победы | 58 |
| Ничьи | 9 |
| Поражения | 16 |
| Предупреждения | 4 |
| Удаления | 0 |
| Попаданий в символические сборные | 1 |
| Голевые пасы | 18 |
| Забитые мячи | 21 |
| Рейтинг бомбардиров | 5.31 |
| Статистика вратаря | |
| Всего минут на поле | 300 |
| Полных матчей в воротах | 15 |
| Ударов по воротам | 164 |
| Отбито ударов | 141 |
| Процент отраженных ударов | 85.98 |
| Пропущено голов | 23 |
| Среднее кол-во пропущенных голов за матч | 1.53 |
| "Сухиx" матчей | 5 |