| Турнир | Достижение |
|---|---|
| "Матч всех звезд - 2011" | Участник "Матча всех звезд - 2011" |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 166 |
| Победы | 116 |
| Ничьи | 18 |
| Поражения | 32 |
| Предупреждения | 8 |
| Удаления | 0 |
| Попаданий в символические сборные | 1 |
| Голевые пасы | 36 |
| Забитые мячи | 42 |
| Рейтинг бомбардиров | 10.63 |
| Статистика вратаря | |
| Всего минут на поле | 1420 |
| Полных матчей в воротах | 71 |
| Ударов по воротам | 713 |
| Отбито ударов | 621 |
| Процент отраженных ударов | 87.1 |
| Пропущено голов | 92 |
| Среднее кол-во пропущенных голов за матч | 1.3 |
| "Сухиx" матчей | 27 |