| Турнир | Достижение |
|---|---|
| Кубок по мини-футболу среди лизинговых компаний и их партнеров 2014 | Лучший вратарь |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 5 |
| Победы | 1 |
| Ничьи | 2 |
| Поражения | 2 |
| Предупреждения | 0 |
| Удаления | 0 |
| Попаданий в символические сборные | 1 |
| Голевые пасы | 0 |
| Забитые мячи | 0 |
| Рейтинг бомбардиров | 0 |
| Статистика вратаря | |
| Всего минут на поле | 100 |
| Полных матчей в воротах | 5 |
| Ударов по воротам | 34 |
| Отбито ударов | 29 |
| Процент отраженных ударов | 85.29 |
| Пропущено голов | 5 |
| Среднее кол-во пропущенных голов за матч | 1 |
| "Сухиx" матчей | 1 |