Турнир | Достижение |
---|---|
Кубок ВСС по мини-футболу 2014 ("Золотой плей-офф") | MVP финального матча |
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 6 |
Победы | 5 |
Ничьи | 1 |
Поражения | 0 |
Предупреждения | 0 |
Удаления | 0 |
Попаданий в символические сборные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Забитые мячи | 0 |
Рейтинг бомбардиров | 0 |
Статистика вратаря | |
Всего минут на поле | 120 |
Полных матчей в воротах | 6 |
Ударов по воротам | 14 |
Отбито ударов | 11 |
Процент отраженных ударов | 78.57 |
Пропущено голов | 3 |
Среднее кол-во пропущенных голов за матч | 0.5 |
"Сухиx" матчей | 3 |