| Турнир | Достижение |
|---|---|
| Кубок ВСС по мини-футболу 2015 | Лучший вратарь |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 40 |
| Победы | 24 |
| Ничьи | 4 |
| Поражения | 12 |
| Предупреждения | 2 |
| Удаления | 0 |
| Попаданий в символические сборные | 1 |
| Голевые пасы | 2 |
| Забитые мячи | 0 |
| Рейтинг бомбардиров | 0 |
| Статистика вратаря | |
| Всего минут на поле | 800 |
| Полных матчей в воротах | 40 |
| Ударов по воротам | 82 |
| Отбито ударов | 65 |
| Процент отраженных ударов | 79.27 |
| Пропущено голов | 18 |
| Среднее кол-во пропущенных голов за матч | 0.45 |
| "Сухиx" матчей | 26 |