Турнир | Достижение |
---|---|
Кубок по мини-футболу "Спорт и бизнес" 2014 ("Золотой плей-офф") | MVP финального матча |
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 6 |
Победы | 5 |
Ничьи | 1 |
Поражения | 0 |
Предупреждения | 0 |
Удаления | 0 |
Попаданий в символические сборные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Забитые мячи | 0 |
Рейтинг бомбардиров | 0 |
Статистика вратаря | |
Всего минут на поле | 120 |
Полных матчей в воротах | 6 |
Ударов по воротам | 24 |
Отбито ударов | 19 |
Процент отраженных ударов | 79.17 |
Пропущено голов | 5 |
Среднее кол-во пропущенных голов за матч | 0.83 |
"Сухиx" матчей | 3 |